Name | Pop. Dec. 2007 |
---|---|
Warsaw | 1,706,624 |
Kraków | 766,583 |
Łódź | 753,192 |
Wrocław | 632,930 |
Poznań | 567,932 |
Gdańsk | 458,717 |
Szczecin | 410,811 |
Bydgoszcz | 361,222 |
Lublin | 351,806 |
Katowice
(admin centre of USMU) |
317,220
(2,062,200) |
Białystok | 294,143 |
Gdynia | 250,242 |
Częstochowa | 242,300 |
Radom | 224,857 |
Sosnowiec (incl in USMU) | 222,586 |
Toruń | 206,619 |
Kielce | 205,902 |
Gliwice (incl in USMU) | 197,393 |
Zabrze (incl in USMU) | 189,062 |
Bytom (incl in USMU) | 184,765 |
Olsztyn | 175,710 |
Bielsko-Biała | 175,690 |
Rzeszów | 166,454 |
Ruda Śląska (incl in USMU) | 144,584 |
Rybnik | 141,080 |
Tychy (incl in USMU) | 129,776 |
Dąbrowa Górnicza (incl in USMU) | 128,795 |
Płock | 126,968 |
Opole | 126,748 |
Elbląg | 126,710 |
Gorzów Wielkopolski | 125,411 |
Wałbrzych | 123,635 |
Włocławek | 118,432 |
Zielona Góra | 117,523 |
Tarnów | 116,118 |
Chorzów (incl in USMU) | 113,678 |
Kalisz | 108,031 |
Koszalin | 107,376 |
Legnica | 104,754 |
Grudziądz | 99,090 |
Słupsk | 97,419 |
Jaworzno (incl in USMU) | 96,600 |
Jastrzębie Zdrój | 93,939 |
|
pv:1334