The following is a list of cities with more than 50,000 inhabitants in Kazakhstan.
| Name English | Name Kazakh | Previous name | City since | recent accounts (2008) | Province |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktau | Ақтау | Shevchenko | 1963 | 180373 | Mangystau Province |
| Aktobe | Ақтөбе | Aktubinsk | 1880 | 285507 | Aktobe Province |
| Almaty | Алматы | 1867 | 1328362 | ||
| Arkalyk | Арқалық | 1965 | 56614 | Kostanay Province | |
| Astana | Астана | Akmola, Akmolinsk, Tselinograd | 1831 | 389189 | Capital |
| Atyrau | Атырау | Guryev | 1885 | 158308 | Atyrau province |
| Baikonur | Байқоңыр | Lenninsk | 1969 | 59452 | |
| Balqash | Балқаш | 1937 | 86897 | Karagandy Province | |
| Zhezkazgan | Жезқазған | Dzhezkazgan | 1954 | 112154 | Karagandy Province |
| Karagandy | Қарағанды | 1934 | 451800 | Karagandy Province | |
| Kentau | Кентау | 1955 | 60799 | South Kazakhstan Province | |
| Kyzylorda | Қызылорда | 1867 | 182929 | Kyzylorda Province | |
| Kokshetau | Көкшетау | Kokchetav | 1862 | 132753 | Akmola Province |
| Kostanay | Қостанай | Kustanay | 1893 | 249395 | Kostanay Province |
| Zhanaozen | Жаңаөзен | Noviy Uzen' | 1968 | 60796 | Mangystau Province |
| Pavlodar | Павлодар | 1861 | 354809 | Pavlodar Province | |
| Petropavl | Петропавл | Petropavlovsk | 1807 | 208547 | North Kazakhstan Province |
| Ridder | Риддер | 1934 | 54252 | East Kazakhstan Province | |
| Saran | Сараң | 1954 | 49082 | Karagandy Province | |
| Satpayev | Сәтбаев | 1973 | 73874 | Karagandy Province | |
| Semey | Семей | Semipalatinsk | 1782 | 312136 | East Kazakhstan Province |
| Stepnogorsk | Степногорск | 1964 | 47705 | Akmola Province | |
| Taldykorgan | Талдықорған | 1944 | 114728 | Almaty Province | |
| Taraz | Тараз | Talas, Zhambyl, Aulie-Ata | ancient | 398233 | Jambyl Province |
| Temirtau | Теміртау | 1945 | 179520 | Karagandy Province | |
| Turkistan | Түркістан | ancient | 109673 | South Kazakhstan Province | |
| Oral | Орал | Uralsk | 1613 | 255489 | West Kazakhstan Province |
| Oskemen | Өскемен | Ust'-Kamenogorsk | 1868 | 344421 | East Kazakhstan Province |
| Shymkent | Шымкент | Chimkent | middle ages | 454583 | South Kazakhstan Province |
| Shahtinsk | Шахтинск | 1961 | 54748 | Karagandy Province | |
| Shuchinsk | Щучинск | 1939 | 50128 | Akmola Province | |
| Ekibastuz | Екібастуз | 1957 | 158165 | Pavlodar Province |
pv:1897