Common name | Hebrew | Arabic | Population (2009) |
---|---|---|---|
Acre | עכו | عكا | 46,300 |
Afula | עפולה | العفولة | 40,500 |
Arad | ערד | عراد | 23,400 |
Ariel | אריאל | أريأل | 17,600 |
Ashdod | אשדוד | أشدود/إسدود | 206,400 |
Ashkelon | אשקלון | أسكلون/عسقلان/المجدل | 111,900 |
Baqa-Jatt | באקה-ג'ת | باقة جت | 34,300 |
Bat Yam | בת ים | بات يام | 130,000 |
Beersheba | באר שבע | بئر السبع | 194,300 |
Beit She'an | בית שאן | بيسان | 16,900 |
Beit Shemesh | בית שמש | بيت شيمش | 77,100 |
Beitar Illit | ביתר עילית | بيتار عيليت | 35,000 |
Bnei Brak | בני ברק | بني براك | 154,400 |
Dimona | דימונה | ديمونة | 32,400 |
Eilat | אילת | إيلات/أم الرشراش | 47,400 |
El'ad | אלעד | أيلعاد | 36,300 |
Giv'atayim | גבעתיים | جبعاتايم/جفعاتايم | 53,000 |
Giv'at Shmuel | גבעת שמואל | 21,800 | |
Hadera | חדרה | الخضيرة | 80,200 |
Haifa | חיפה | حيفا | 265,600 |
Herzliya | הרצליה | هرتسليا | 87,000 |
Hod HaSharon | הוד השרון | هود هشارون | 47,200 |
Holon | חולון | حولون | 184,700 |
Jerusalem | ירושלים | أورشليم, القدس | 773,600 |
Karmiel | כרמיאל | كرميئيل | 44,100 |
Kafr Qasim | כפר קאסם | كفر قاسم | 18,800 |
Kfar Saba | כפר סבא | كفار سابا | 83,600 |
Kiryat Ata | קריית אתא | كريات آتا | 50,700 |
Kiryat Bialik | קריית ביאליק | كريات بياليك | 37,300 |
Kiryat Gat | קריית גת | كريات جات/كريات غات | 47,400 |
Kiryat Malakhi | קריית מלאכי | كريات ملاخي | 20,600 |
Kiryat Motzkin | קריית מוצקין | كريات موتسكين | 38,000 |
Kiryat Ono | קריית אונו | كريات أونو | 31,000 |
Kiryat Shmona | קריית שמונה | كريات شمونة | 23,100 |
Kiryat Yam | קריית ים | كريات يام | 37,700 |
Lod | לוד | اللد | 69,800 |
Ma'ale Adumim | מעלה אדומים | معلي أدوميم | 34,300 |
Ma'alot-Tarshiha | מעלות-תרשיחא | معالوت ترشيحا | 20,600 |
Migdal HaEmek | מגדל העמק | مجدال هعيمق/مغدال هعيمق | 23,900 |
Modi'in Illit | מודיעין עילית | موديعين عيليت | 46,200 |
Modi'in-Maccabim-Re'ut] | מודיעין-מכבים-רעות | موديعين-مكابيم-ريعوت | 72,700 |
Nahariya | נהריה | نهاريا | 51,200 |
Nazareth | נצרת | الناصرة | 72,200 |
Nazareth Illit | נצרת עילית | الناصرة العليا | 40,800 |
Nesher | נשר | نيشر | 23,600 |
Ness Ziona | נס ציונה | نيس تسيونا | 38,100 |
Netanya | נתניה | نتانيا | 183,200 |
Netivot | נתיבות | نتيبوت/نتيفوت | 26,700 |
Ofakim | אופקים | أوفاكيم | 24,000 |
Or Akiva | אור עקיבא | أور عكيفا | 16,100 |
Or Yehuda | אור יהודה | أور يهودا | 34,400 |
Petah Tikva | פתח תקווה | بيتح تكفا | 209,600 |
Qalansawe | קלנסווה | قلنسوة | 18,700 |
Ra'anana | רעננה | رعنانا | 68,300 |
Rahat | רהט | رهط | 51,700 |
Ramat Gan | רמת גן | رمات جان/رمات غان | 145,000 |
Ramat HaSharon | רמת השרון | رمات هشارون | 40,600 |
Ramla | רמלה | الرملة | 65,800 |
Rehovot | רחובות | رحوبوت/رحوفوت | 112,700 |
Rishon LeZion | ראשון לציון | ريشون لتسيون | 228,200 |
Rosh HaAyin | ראש העין | رأس العين | 38,500 |
Safed | צפת | صفد | 29,500 |
Sakhnin | סח'נין | سخنين | 25,700 |
Sderot | שדרות | سديروت | 20,700 |
Shefa-'Amr (Shfar'am) | שפרעם | شفا عمرو | 36,200 |
Tamra | טמרה | طمرة | 28,700 |
Tayibe | טייבה | الطيبة | 36,500 |
Tel Aviv | תל אביב | تل أبيب يافا | 403,700 |
Tiberias | טבריה | طبريا | 41,300 |
Tira | טירה | الطيرة | 22,600 |
Tirat Carmel | טירת כרמל | طيرة الكرمل | 18,600 |
Umm al-Fahm | אום אל-פחם | أم الفحم | 46,100 |
Yavne | יבנה | يبنة | 33,000 |
Yehud-Monosson | יהוד-מונוסון | يهود مونوسون | 26,500 |
Yokneam | יקנעם | يوقنعم | 19,100 |
pv:1390