Haiti Cities and Towns

Largest Cities

Cities of Haïti
Statut City Population Department
Census 1982 Est. 2005
1. Port-au-Prince 449.831 1.234.742 Ouest
2. Carrefour 129.470 439.581 Ouest
3. Delmas 90.000 377.187 Ouest
4. Cap-Haïtien 64.406 134.815 Nord
5. Pétionville 35.333 108.227 Ouest
6. Gonaïves 34.209 84.961 Artibonite Department
7. Saint-Marc 24.165 66.226 Artibonite Department
8. Les Cayes 34.090 59.319 Sud
9. Verrettes 3.670 48.724 Artibonite Department
10. Port-de-PaixJean-Rabel 15.540 34.657 Nord-Ouest

pv:1408