Rank | Name | Population | Governorate | ||
---|---|---|---|---|---|
Transcription | Arabic | Census 1994 | Estimate 2005 | ||
1. | Sana'a | صنعاء | 954.448 | 2.431.649 | San‘a’ |
2. | Taizz | تعز | 317.571 | 596.672 | Ta'izz |
3. | Al Hudaydah | الحديدة | 298.452 | 548.433 | Al Hudaydah |
4. | Aden | عدن | 398.294 | 507.355 | 'Adan |
5. | Ibb | إب | 103.312 | 225.611 | Ibb |
6. | Dhamar | ذمار | 82.920 | 160.114 | Dhamar |
7. | al-Mukalla | المكلا | 122.359 | 144.137 | Hadhramaut |
8. | Zinjibar | زنجبار (أبين) | 50.346 | 70.801 | Abyan |
9. | Sayyan | سيان | 58.383 | 69.993 | San‘a’ |
10. | asch-Schir | الشحر | 48.577 | 68.313 | Hadhramaut |
11. | Sahar | سحار | 27.621 | 60.487 | San‘a’ |
12. | Zabid | زبيد | 44.239 | 50.781 | Al Hudaydah |
13. | Hajjah | حجة | 24.645 | 46.568 | Hajjah |
14. | Badschil | باجل | 40.561 | 46.005 | Al Hudaydah |
15. | Dhi as-Sufal | ذي سفال | 31.963 | 44.949 | Ibb |
16. | Rida | رداع | 39.227 | 44.755 | Al Bayda' |
17. | Socotra | رداع | 38.112 | 42.842 | Hadhramaut |
18. | Bait al-Faqih | بيت الفقيه | 28.773 | 41.652 | Al Hudaydah |
19. | al-Marawi'a | المراوعة | 30.504 | 39.911 | Al Hudaydah |
20. | Yarim | يريم | 27.802 | 34.805 | Ibb |
21. | Al Bayda' | البيضاء | 19.294 | 33.175 | Al Bayda' |
22. | Amran | عمران | 28.212 | 31.497 | San‘a’ |
23. | Lahij | لحج | 19.006 | 26.728 | Lahij |
24. | Abs | 18.320 | 25.763 | Hajjah | |
25. | Harad | 15.710 | 22.093 | Hajjah | |
26. | Dimnat Chadir | 15.651 | 22.010 | Ta'izz | |
27. | Ataq | عتاق | 13.995 | 19.681 | Shabwah |
28. | al-Mahabischa | 12.918 | 18.166 | Hajjah | |
29. | Baihan al-Kisab | 12.685 | 17.839 | Shabwah | |
30. | Marib | مأرب | 6.996 | 16.794 | Ma'rib |
31. | Thila | 11.564 | 16.262 | 'Amran | |
32. | as-Saidiyya | 13.912 | 16.246 | Al Hudaydah | |
33. | Madiyya | 11.071 | 15.569 | Abyan | |
34. | Chamr | 10.903 | 15.333 | 'Amran | |
35. | Hais | 10.678 | 15.016 | Ta'izz | |
36. | ad-Dahi | 10.496 | 14.760 | Al Hudaydah | |
37. | Mocha | المخا | 10.355 | 14.562 | Ta'izz |
38. | al-Ghaida | الغيضة | 7.785 | 10.948 | Ma'rib |
39. | Al Mahwit | الماحويت | 9.060 | 10.593 | Al Mahwit |
pv:1254