Name | Population | ||
---|---|---|---|
Transliteration | Arabic | 1994 census | 2004 census |
El Aaiún (Laâyoune) | العيون | 136,950 | 179,542 |
Ad-Dakhla (Villa Cisneros) | الداخلة | 29,831 | 55,618 |
Smara (Semara) | السمارة | 28,750 | 33,910 |
Cape Bojador (Cabo Boujdour) | بو جدور | 15,167 | 36,731 |
El Marsa | المرسى | 4,334 | 10,229 |
Hawza | الكويرة | 2,940 | 3,726 |
Mahbes | المحبس | 1,193 | 131 |
Guelta Zemmur | گَلتَة زَمُّور | 4,716 | 512 |
Bir Anzarane | ? | 867 | 1,273 |
Tichla | ? | 290 | 469 |
Ausert (Auserd, Awserd) | ? | 672 | 976 |
El Aargub | ? | 1,374 | 5,020 |
Bou Craa | بو كرع | ? | 2,519 |
Lemseid | ? | ? | ? |
Umm Dreiga | ? | ? | ? |
Jdiriya | ? | ? | ? |
Farciya | ? | ? | ? |
Zbayra | ? | ? | ? |
Chalwa | ? | ? | ? |
Aridal | ? | ? | ? |
As-Sakn | ? | ? | ? |
Al Ga'da | ? | ? | ? |
Bir Gandus | ? | ? | ? |
Guerguerat | ? | ? | ? |
Amgala | ? | ? | Included in Awserd |
Bir Lehlou | بير لحلو | ? | ? |
Tifariti | تيفاريتي | ? | ? |
Meharrize | محيرس | ? | ? |
Zug | ? | ? | ? |
Dougaj | ? | ? | ? |
Agounit | أغوانيت | ? | ? |
Mijek (Miyek) | ميجك | ? | ? |
Lagouira (La Güera, La Gouera) | الكويرة | 509 | 3,726 |
pv:1160