Rank | City | Population | Department | ||
---|---|---|---|---|---|
1985 Census | 1996 Census | 2004 Census | |||
1 | Montevideo | 1,251,647 | 1,303,182 | 1,269,648 | Montevideo |
2 | Salto | 80,823 | 93,117 | 99,072 | Salto |
3 | Ciudad de la Costa | 34,483 | 66,596 | 83,399 | Canelones |
4 | Paysandú | 76,191 | 74,568 | 73,272 | Paysandú |
5 | Las Piedras | 58,288 | 66,584 | 69,222 | Canelones |
6 | Rivera | 57,316 | 62,859 | 64,426 | Rivera |
7 | Maldonado | 33,536 | 48,936 | 54,603 | Maldonado |
8 | Tacuarembó | 40,413 | 45,891 | 51,224 | Tacuarembó |
9 | Melo | 42,615 | 46,883 | 50,578 | Cerro Largo |
10 | Mercedes | 36,702 | 39,320 | 42,032 | Soriano |
11 | Artigas | 35,119 | 40,244 | 41,687 | Artigas |
12 | Minas | 34,661 | 37,146 | 37,925 | Lavalleja |
13 | San José de Mayo | 31,827 | 34,552 | 36,339 | San José |
14 | Ciudad del Plata | 35,588 (2009) | San José | ||
15 | Durazno | 27,835 | 30,607 | 33,576 | Durazno |
16 | Florida | 28,445 | 31,594 | 32,128 | Florida |
17 | Treinta y Tres | 28,117 | 26,390 | 25,711 | Treinta y Tres |
18 | Rocha | 24,015 | 26,017 | 25,538 | Rocha |
19 | San Carlos | 19,878 | 24,030 | 24,771 | Maldonado |
20 | Pando | 19,797 | 23,384 | 24,004 | Canelones |
21 | Fray Bentos | 20,135 | 21,959 | 23,122 | Río Negro |
22 | Colonia del Sacramento | 19,101 | 22,200 | 21,714 | Colonia |
23 | Trinidad | 18,372 | 20,031 | 20,982 | Flores |
24 | La Paz | 16,209 | 19,547 | 19,832 | Canelones |
25 | Canelones | 17,325 | 19,388 | 19,631 | Canelones |
26 | Carmelo | 14,127 | 16,658 | 16,866 | Colonia |
27 | Santa Lucía | 14,951 | 16,764 | 16,425 | Canelones |
28 | Young | 12,249 | 14,567 | 15,759 | Río Negro |
29 | Dolores | 12,914 | 14,784 | 15,753 | Soriano |
30 | Río Branco | 9,035 | 12,215 | 13,456 | Cerro Largo |
31 | Paso de los Toros | 12,826 | 13,315 | 13,231 | Tacuarembó |
32 | Bella Unión | 12,238 | 13,537 | 13,187 | Artigas |
33 | Juan Lacaze | 12,574 | 12,988 | 13,196 | Colonia |
34 | Nueva Helvecia | 8,768 | 9,650 | 10,002 | Colonia |
35 | Rosario | 8,879 | 9,428 | 9,311 | Colonia |
36 | Nueva Palmira | 7,151 | 8,339 | 9,230 | Colonia |
37 | Libertad | 7,032 | 8,353 | 9,196 | San José |
38 | Piriápolis | 5,878 | 7,570 | 7,899 | Maldonado |
39 | Castillos | 6,836 | 7,346 | 7,649 | Rocha |
40 | Punta del Este | 6,731 | 8,294 | 7,298 | Maldonado |
41 | Sarandí del Yí | 5,910 | 6,662 | 7,289 | Durazno |
42 | Pan De Azúcar | 5,513 | 6,532 | 7,098 | Maldonado |
43 | Lascano | 7,152 | 7,134 | 6,994 | Rocha |
44 | San Ramón | 7,001 | 6,828 | 6,992 | Canelones |
45 | Salinas | 2,523 | 5,279 | 6,574 | Canelones |
46 | Sarandí Grande | 5,379 | 5,635 | 6,362 | Florida |
47 | Sauce | 4,294 | 4,932 | 5,797 | Canelones |
48 | José Pedro Varela | 4,077 | 4,983 | 5,332 | Lavalleja |
49 | Guichón | 4,284 | 4,826 | 5,025 | Paysandú |
50 | Tala | 4,197 | 4,720 | 4,939 | Canelones |
51 | Cardona | 3,822 | 4,579 | 4,689 | Soriano |
52 | Atlántida | 2,764 | 3,989 | 4,580 | Canelones |
53 | Tranqueras | 4,862 | 5,967 | 7,284 | Rivera |
54 | Tarariras | 5,535 | 6,174 | 6,070 | Colonia |
pv:1058