Cities in Tajikistan | ||||||||
Rank | Name | Population | Administrative division | |||||
Transcription | Tajik | 1989 census | 2000 census | 2007 estimate | ||||
Cyrillic | Persian | |||||||
1. | Dushanbe1* | Душанбе | دوشنبه | 595,820 | 562,000 | 679,400 | Dushanbe | |
2. | Khujand2** | Хуҷанд | خجند | 160,458 | 149,000 | 155,900 | Sughd | |
3. | Kulob** | Кӯлоб | کولاب | 74,456 | 78,000 | 93,900 | Khatlon | |
4. | Qurghonteppa** | Қӯрғонтеппа | قرغانتپه | 58,505 | 60,000 | 71,000 | Khatlon | |
5. | Istaravshan** | Истаравшан | استروشن | 45,763 | 51,000 | 60,200 | Sughd | |
6. | Vahdat* | Ваҳдат | کافرنهان | 45,731 | 44,000 | 49,100 | RRS | |
7. | Konibodom** | Конибодом | کانیبادام | 37,841 | 45,000 | 47,100 | Sughd | |
8. | Tursunzoda* | Турсунзoдa | تورسونزاده | 40,593 | 39,000 | 44,200 | RRS | |
9. | Isfara** | Исфара | اسفره | 34,524 | 37,000 | 40,600 | Sughd | |
10. | Panjakent** | Панҷакент | پنجکنت | 27,903 | 33,000 | 35,900 | Sughd | |
11. | Khorugh** | Хоруғ | خاروغ | 20,318 | 28,000 | 29,000 | GBAO | |
12. | Yovon | Ёвон | یاوان | 20,148 | 20,000 | 25,800 | Khatlon | |
13. | Hisor | Ҳисор | حصار | 20,220 | 20,000 | 23,200 | RRS | |
14. | Nurak** | Нoрaк | نورک | 20,752 | 19,000 | 22,800 | Khatlon | |
15. | Parkhar | Фархoр | فرخار | 17,915 | 20,000 | 22,400 | Khatlon | |
16. | Vose' | Восеъ | واسع | 14,989 | 20,000 | 22,300 | Khatlon | |
17. | Chkalovsk** | Чкалов | چکلاو | 33,731 | 22,000 | 22,200 | Sughd | |
18. | Moskovskiy (Moskva) |
Маскав | 16,756 | n/a | 20,700 | Khatlon | ||
19. | Danghara | Данғара | دنغره | 16,898 | n/a | 20,600 | Khatlon | |
20. | Somoniyon | Сомониён | 16,623 | n/a | 18,600 | RRS | ||
21. | Ghafurov | Бобоҷон Ғафуров | باباجان غفوروف | 18,916 | 15,000 | 15,700 | Sughd | |
22. | Zafarobod | Зафаробод | ظفرآباد | 11,191 | n/a | 14,900 | Sughd | |
23. | Kolkhozobod | Колхозобод | 13,354 | n/a | 14,900 | Khatlon | ||
24. | Nov (Nau) | Нов | ناو | 13,863 | 13,000 | 14,300 | Sughd | |
25. | Proletarsk | Пролетар | 15,104 | 13,000 | 13,900 | Sughd | ||
26. | Shaartuz | Шаҳртуз | شهر توز | 11,618 | 12,000 | 13,500 | Khatlon | |
27. | Shaydon | Шайдон | اشت | 9,605 | 11,000 | 13,100 | Sughd | |
28. | Taboshar** | Табошар | تباشر | 20,166 | 12,000 | 12,800 | Sughd | |
29. | Adrasmon | Адрасмoн | ادرسمان | 11,298 | n/a | 12,700 | Sughd | |
30. | Qayroqqum** | Қайроққум | 12,819 | 10,000 | 12,500 | Sughd | ||
31. | Leningradskiy | Ленинград | مؤمنآباد | 9,764 | 11,000 | 12,500 | Khatlon | |
32. | Vakhsh | Вахш | وخش | 10,587 | n/a | 12,300 | Khatlon | |
33. | Dusti | Дусти | 8,886 | 6,000 | 12,300 | Khatlon | ||
34. | Buston | Бӯстон | بوستان | 12,178 | n/a | 11,600 | Sughd | |
35. | Sarband** | Сарбанд | سربند | 14,006 | 11,000 | 13,000 | Khatlon | |
36. | Kuybyshevsk | Куйбышевcк | 9,704 | 9,000 | 10,600 | Khatlon | ||
37. | Sharora | Шарора | n/a | 9,000 | 10,000 | RRS |
pv:1346