Slovak name | German name | Hungarian name | Population | Remarks |
---|---|---|---|---|
Bratislava* | Preßburg/Pressburg | Pozsony | 431,061 | *totally renamed in 1919 |
Košice | Kaschau | Kassa | 234,596 | |
Prešov | Eperies / Preschau | Eperjes | 91,650 | (metro: 161,000) |
Žilina | Sillein | Zsolna | 85,477 | (urban: 108,114) (metro: cca 159,000) |
Nitra | Neutra | Nyitra | 84,800 | |
Banská Bystrica | Neusohl | Besztercebánya | 80,730 | |
Trnava | Tyrnau | Nagyszombat | 68,466 | |
Martin | (Turz-) St. Martin | Turócszentmárton | 59,014 | (urban: 76,550) (metro: cca 105,000) |
Trenčín | Trentschin | Trencsén | 56,760 | |
Poprad | Deutschendorf | Poprád | 55,042 | (metro: 100,000) |
Prievidza | Priwitz | Privigye | 51,201 | (metro: 139,000) |
Zvolen | Altsohl | Zólyom | 43,006 | |
Považská Bystrica | Waagbistritz | Vágbeszterce | 41,989 | |
Nové Zámky | Neuhäus[e]l | Érsekújvár | 41,140 | |
Michalovce | Großmichel | Nagymihály | 39,866 | |
Spišská Nová Ves | (Zipser) Neudorf / Neuendorf | Igló | 38,357 | |
Komárno | Komorn | Komárom | 36,279 | |
Levice | Lewenz | Léva | 35,980 | |
Humenné | Homenau | Homonna | 34,916 | |
Bardejov | Bartfeld | Bártfa | 33,356 | |
Liptovský Mikuláš | Liptau - St. Nikolaus | Liptószentmiklós | 32,786 | |
Ružomberok | Rosenberg | Rózsahegy | 29,908 | |
Piešťany | Pistyan / (rarely:) Püschtin | Pöstyén | 29,660 | |
Topoľčany | Topoltschan | Nagytapolcsány | 28,685 | |
Lučenec | Lizenz | Losonc | 27,790 | |
Čadca | Tschadsa (is rare) | Csaca | 25,852 | |
Dubnica nad Váhom | Dubnitz an der Waag | Máriatölgyes | 25,427 | |
Rimavská Sobota | Großsteffelsdorf | Rimaszombat | 24,375 | |
Partizánske* | - | Simony | 24,340 | *newly created from several villages in 1938, until 1949 called Baťovany [i.e. Baťa town] |
Šaľa | Schelle | Vágsellye | 24,256 | |
Dunajská Streda | Niedermarkt (is very rare) | Dunaszerdahely | 23,467 | |
Trebišov | Trebischau | Tőketerebes | 23,288 | |
Vranov nad Topľou | Frö(h)nel/Vronau an der Töpl | Varannó | 23,014 | |
Hlohovec | Freistadtl/Freistadt an der Waag | Galgóc | 22,801 | |
Brezno | Bries an der Gran | Breznóbánya | 22,221 | |
Snina | Snina | Szinna | 21,247 | |
Pezinok | Bösing | Bazin | 21,405 | |
Senica | Senitz | Szenice | 20,782 | |
Nové Mesto nad Váhom | Neustadt an der Waag / (rarely) Neustadtl | Vágújhely | 20,607 | |
Bánovce nad Bebravou | Banowitz | Bán | 20,574 | |
Dolný Kubín | Unterkubin | Alsókubin | 19,775 | |
Žiar nad Hronom* | Heiligenkreuz | Garamszentkereszt | 19,768 | *totally renamed in 1955 |
Rožňava | Rosenau | Rozsnyó | 19,092 | |
Púchov | Puchau | Puhó | 18,601 | |
Malacky | Malatzka | Malacka | 17,785 | |
Handlová | Krickerhau / Krickerhäu / Kreckerhaj | Nyitrabánya | 17,717 | |
Sereď | - | Szered | 17,191 | |
Kežmarok | Kesmark / Käsmark | Késmárk | 17,105 | |
Kysucké Nové Mesto | Kis(s)utz-Neustadtl | Kiszucaújhely | 16,432 | |
Stará Ľubovňa | Altlublau | Ólubló | 16,422 | |
Galanta | Gallandau | Galánta | 15,813 | |
Senec | Wartberg | Szenc | 15,542 | |
Detva | - | Gyetva,Dettva | 14,973 | |
Skalica | Skalitz | Szakolca | 14,934 | |
Levoča | Leutschau | Lőcse | 14,731 | |
Veľký Krtíš | - | Nagykürtös | 13,773 | |
Zlaté Moravce | Goldmorawitz | Aranyosmarót | 13,345 | |
Revúca | Groß-Rauschenbach (is rare) | Nagyrőce | 12,961 | |
Myjava | Miawa (is rare) | Miava | 12,729 | |
Šamorín | Sommerein | Somorja | 12,546 | |
Sabinov | Zeben | Kisszeben | 12,424 | |
Svidník | Oberswidnik | Felsővízköz | 12,237 | |
Nová Dubnica | Neudubnitz | Újtölgyes | 11,958 | |
Bytča | Großbitsch | Nagybiccse | 11,595 | |
Holíč | Weißkirchen/Holitsch | Holics | 11,581 | |
Štúrovo* | Parkan | Párkány | 11,041 | *totally renamed in 1948 |
Stropkov | Stroppkau | Sztropkó | 10,851 | |
Banská Štiavnica | Schemnitz | Selmecbánya | 10,814 | |
Kolárovo* | - | Gúta | 10,755 | *totally renamed in 1948 |
Šurany | Schuran (is rare) | Surány | 10,460 | |
Fiľakovo | Fülleck | Fülek | 10,395 | |
Stará Turá | Alt-Turn | Ótura | 9,941 | |
Moldava nad Bodvou | Moldau (an der Bodwa) | Szepsi | 9,916 | |
Veľké Kapušany | - | Nagykapos | 9,553 | |
Vráble | - | Verebély | 9,411 | |
Tvrdošín | Turdoschin | Turdossin | 9,402 | |
Veľký Meder | - | Nagymegyer | 8,881 | |
Krompachy | Krompach | Korompa | 8,846 | |
Modra | Modern | Modor | 8,715 | |
Stupava | Stampfen | Stomfa | 8,593 | |
Námestovo | - | Námesztó | 8,096 | |
Hurbanovo* | Altdala | Ógyalla | 8,069 | *totally renamed in 1948 |
Hriňová | Hrinau | Herencsvölgy | 8,027 | |
Tornaľa* | - | Tornalja | 7,987 | *1948–1990 called Šafárikovo |
Šahy | Eipelschlag | Ipolyság | 7,943 | |
Kráľovský Chlmec | - | Királyhelmec | 7,910 | |
Sečovce | - | Gálszécs | 7,882 | |
Krupina | Karpfen | Korpona | 7,835 | |
Liptovský Hrádok | Neuhäusel in der Liptau | Liptóújvár | 7,778 | |
Turzovka | - | Turzófalva | 7,756 | |
Trstená | B[r]ingenstadt | Trsztena | 7,530 | |
Svit | Svit | Szvit | 7,513 | |
Želiezovce | Zelis | Zselíz | 7,495 | |
Hnúšťa | Nusten | Nyustya | 7,460 | |
Nová Baňa | Königsberg an der Gran | Újbánya | 7,420 | |
Vrútky | Ruttek (is rare) | Ruttka | 7,268 | |
Krásno nad Kysucou | Crassna | Krasznó | 7,042 | |
Turčianske Teplice | Bad Stuben | Stubnyafürdő | 6,964 | |
Medzilaborce | - | Mezőlaborc | 6,616 | |
Žarnovica | Scharnowitz | Zsarnóca | 6,416 | |
Lipany | Siebenlinden | Héthárs | 6,395 | |
Vrbové | Werbau | Verbó | 6,279 | |
Sobrance | Sobranz | Szobránc | 6,268 | |
Spišská Belá | Zipser Bela | Szepesbéla | 6,260 | |
Nemšová | - | Nemsó | 6,228 | |
Gelnica | Göllnitz | Gölnicbánya | 6,168 | |
Rajec | Rajetz | Rajec | 6,102 | |
Poltár | ? | Poltár | 5,835 | |
Sládkovičovo* | (Klein- + Groß)Diosek | Diószeg | 5,670 | *totally renamed in 1948 |
Kremnica | Kremnitz | Körmöcbánya | 5,597 | |
Brezová pod Bradlom | Birkenhain | Berezó | 5,452 | |
Ilava | Illau (is very rare) | Illava | 5,443 | |
Gbely | Egbell | Egbell | 5,130 | |
Dobšiná | Dobschau | Dobsina | 5,112 | |
Šaštín-Stráže* | Sassin/Ews | Sasvár/? | 5,055 | *newly created from villages Šaštín and Stráže nad Myjavou in 1960, 1960–1971 called Šaštínske Stráže |
Bojnice | Weinitz | Bajmóc | 5,007 | |
Svätý Jur | St.Georgen | Szentgyörgy | 4,929 | |
Sliač | - | Szliács | 4,813 | |
Vysoké Tatry* | Hohe Tatra | Magastátra | 4,718 | * a newly created town |
Strážske | Straschke | Őrmező | 4,551 | |
Veľký Šariš | Großscharosch | Nagysáros | 4,468 | |
Nováky | - | Nyitranovák | 4,384 | |
Trenčianske Teplice | Trentschinteplitz | Trencsénteplic | 4,281 | |
Čierna nad Tisou | - | Tiszacsernyő | 4,231 | |
Giraltovce | - | Girált | 4,188 | |
Tlmače | - | Garamtolmács | 4,107 | |
Leopoldov | Leopoldstadt | Újvároska | 4,099 | |
Tisovec | Theißholz / (or rarely) Theisscholz | Tiszolc | 4,083 | |
Spišské Podhradie | Kirchdrauf | Szepesváralja | 3,852 | |
Medzev | Metzenseifen | Mecenzéf | 3,806 | |
Hanušovce nad Topľou | - | Tapolyhanusfalva | 3,692 | |
Spišské Vlachy | Wallendorf | Szepesolaszi | 3,622 | |
Podolínec | Pudlein | Podolin | 3,217 | |
Jelšava | Eltsch | Jolsva | 3,150 | |
Rajecké Teplice | Bad Rajetz | Rajecfürdő | 2,950 | |
Spišská Stará Ves | Altendorf | Szepesófalu | 2,333 | |
Dudince | Dudintze | Gyűgy | 1,519 | |
Modrý Kameň | Blauenstein | Kékkő | 1,484 |
pv:1636