This is a map list of cities in Peru by population.

No City 1981 Census 1993 Census 2007 Census
1. Lima 3 573 227 6 321 173 8 486 866
2. Arequipa 446 942 619 156 805 150
3. Trujillo 354 301 509 312 709 566
4. Chiclayo 279 527 411 536 526 010
5. Piura 207 934 277 964 421 648
6. Iquitos 178 738 274 759 360 314
7. Cusco 184 550 255 568 348 935
8. Huancayo 164 954 258 209 336 349
9. Chimbote 216 579 268 979 320 240
10. Pucallpa 89 604 172 286 270 780
11. Tacna 98 532 174 336 242 451
12. Ica 114 786 161 406 227 552
13. Juliaca 77 150 142 576 216 716
14. Sullana 112 770 147 361 170 302
15. Cajamarca 62 259 92 447 161 215
16. Chincha Alta 75 685 110 016 153 598
17. Ayacucho 69 533 105 918 149 391
18. Huánuco 61 812 118 814 146 750
19. Huacho 133 642
20. Puno 67 397 91 877 119 116
21. Tarapoto 34 979 77 783 115 168
22. Huaraz 44 814 66 888 100 931
23. Tumbes 47 936 74 085 94 751
24. Talara 57 015 82 228 87 622
25. Huaral 79 001
26. Paita 72 510
27. Jaén 71 565
28. Cerro de Pasco 66 860
29. Ilo 58 649
30. Puerto Maldonado 56 382
31. Chulucanas 55 183
32. Pisco 54 677
33. Barranca 54 463
34. Moquegua 52 430
35. Abancay 51 462
36. Tingo Maria 50 414
37. Yurimaguas 49 087
38. Lambayeque 48 273
39. Chancay 44 862
40. Tarma 43 169
41. Moyobamba 42 690
42. Sicuani 42 551
43. Chepen 41 358
44. Huancavelica 41 331
45. San Vicente de Cañete 37 512
46. Virú 36 029
47. La Union 35 411
48. Imperial 33 728
49. Guadalupe 33 422
50. Sechura 32 144
51. Ferreñafe 31 777
52. La Arena 31 494
53. Huamachuco 29 970
54. Bagua Grande 29 507
55. Nueva Cajamarca 28 874
56. Casa Grande 28 282
57. Huanta 27 966
58. Perené 27 463
59. Andahuaylas 27 157
60. Huaura 26 937
61. Quillabamba 26 573
62. Pichanaqui 26 335
63. Pacasmayo 26 105
64. Mala 25 631
65. Bagua 25 595
66. Tumán 25 541
67. Casma 24 842
68. Majes 24 776
69. Espinar 24 566
70. Marcavelica 24 462
71. Juanjui 24 085
72. Nazca 23 710
73. Chachapoyas 23 202
74. Mollendo 22 789
75. Monsefu 22 165
76. Ilave 22 153
77. Requena 22 055
78. Querecotillo 21 916
79. Satipo 21 894
80. Chanchamayo 21 885

pv:882