Common Name | Arabic Name | Jurisdiction | Population (2007) |
---|---|---|---|
Abasan al-Kabera | عبسان الكبيرة | Area A | 19,000 |
Abu Dis | أبو ديس | Area B | 12,100 |
Bani Na'im | بني نعيم | Area A, Area B | 20,084 |
Bani Suheila | بني سهيلا | Area A | 32,800 |
Beit Hanoun | بيت حانون | Area A | 32,200 |
Beit Jala | بيت جالا | Area A | 16,700 |
Beit Lahiya | بيت لاهيا | Area A | 59,500 |
Beit Sahour | بيت ساحورا | Area A | 15,400 |
Beit Ummar | بيت اُمّر | Area B | 13,348 |
Beitunia | بيتونيا | Area A | 19,761 |
Bethlehem (Beit Lahm) | بيت لحم | Area A | 25,266 |
al-Bireh | البيرة | Area A | 39,500 |
Deir al-Balah | دير البلح | Area A | 62,200 |
ad-Dhahiriya | الظاهرية | Area A | 28,766 |
Dura | دوره | Area A | 28,268 |
Gaza City (Ghazzah) | غزة هاشم | Area A | 449,221 |
Halhul | حلحولا | Area A | 22,128 |
Hebron (al-Khalil) | الخليل | Area A, Area B, Area C | 163,146 |
Idhna | إذنا | Area B | 19,012 |
Jabalia | جباليا | Area A | 82,900 |
Jenin | جنين | Area A | 39,004 |
Jericho (Ariha) | أريحا | Area A | 29,400 |
Khan Yunis | خان يونس | Area A | 179,800 |
Nablus | نابلس | Area A | 126,132 |
Qabatiya | قباطية | Area A | 19,197 |
Qalqilya | قلقيليه | Area A | 41,739 |
Rafah | رفح | Area A | 71,000 |
Ramallah | رام الله | Area A | 27,460 |
Sa'ir | سعير | Area B | 18,045 |
as-Samu | السموع | Area A | 19,649 |
Tubas | طوباس | Area A | 16,154 |
Tulkarm | طولكرم | Area A | 51,300 |
Ya'bad | يعبد | Area A | 13,640 |
al-Yamun | اليامون | Area A | 16,383 |
Yatta | يطّا | Area A | 48,672 |
az-Zawayda | الزوايده | Area A | 15,483 |
pv:1064