City/town | Municipality | County | City/town status | Population |
---|---|---|---|---|
Arendal | Arendal | Aust-Agder | 1723 | 39,826 |
Bergen | Bergen | Hordaland | 1070 | 252,051 |
Bodø | Bodø | Nordland | 1816 | 46,049 |
Drammen | Drammen | Buskerud | 1811 | 60,145 |
Egersund | Eigersund | Rogaland | 1798 | 13,418 |
Farsund | Farsund | Vest-Agder | 1795 | 9,392 |
Flekkefjord | Flekkefjord | Vest-Agder | 1842 | 8,918 |
Florø | Flora | Sogn og Fjordane | 1860 | 8,296 |
Fredrikstad | Fredrikstad | Østfold | 1567 | 71,976 |
Gjøvik | Gjøvik | Oppland | 1861 | 27,500 |
Grimstad | Grimstad | Aust-Agder | 1816 | 19,809 |
Halden | Halden | Østfold | 1665 | 28,063 |
Hamar | Hamar | Hedmark | 1248 | 31,593 |
Hammerfest | Hammerfest | Finnmark | 1789 | 9,261 |
Harstad | Harstad | Troms | 1904 | 23,242 |
Haugesund | Haugesund | Rogaland | 1854 | 31,738 |
Holmestrand | Holmestrand | Vestfold | 1752 | 9,515 |
Horten | Horten | Vestfold | 1858 | 24,671 |
Hønefoss | Ringerike | Buskerud | 1852 | 13,930 |
Kongsberg | Kongsberg | Buskerud | 1624 | 23,997 |
Kongsvinger | Kongsvinger | Hedmark | 1854 | 17,380 |
Kristiansand | Kristiansand | Vest-Agder | 1641 | 80,000 |
Kristiansund | Kristiansund | Møre og Romsdal | 1742 | 22,661 |
Larvik | Larvik | Vestfold | 1671 | 41,221 |
Lillehammer | Lillehammer | Oppland | 1842 | 25,070 |
Mandal | Mandal | Vest-Agder | 1921 | 13,840 |
Molde | Molde | Møre og Romsdal | 1742 | 24,421 |
Moss | Moss | Østfold | 1720 | 28,800 |
Namsos | Namsos | Nord-Trøndelag | 1845 | 12,426 |
Narvik | Narvik | Nordland | 1902 | 18,512 |
Notodden | Notodden | Telemark | 1913 | 12,359 |
Oslo | Oslo | Oslo | 1000 | 584,292 |
Porsgrunn | Porsgrunn | Telemark | 1842 | 33,550 |
Risør | Risør | Aust-Agder | 1630 | 6,938 |
Sandefjord | Sandefjord | Vestfold | 1845 | 42,333 |
Sandnes | Sandnes | Rogaland | 1860 | 63,032 |
Sarpsborg | Sarpsborg | Østfold | 1016 | 50,115 |
Skien | Skien | Telemark | 1000 | 62,537 |
Stavanger | Stavanger | Rogaland | 1125 | 121,610 |
Steinkjer | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 1857 | 20,672 |
Tromsø | Tromsø | Troms | 1794 | 64,782 |
Trondheim | Trondheim | Sør-Trøndelag | 997 | 168,257 |
Tønsberg | Tønsberg | Vestfold | 871 | 38,914 |
Vadsø | Vadsø | Finnmark | 1833 | 6,187 |
Vardø | Vardø | Finnmark | 1789 | 2,396 |
Ålesund | Ålesund | Møre og Romsdal | 1848 | 41,385 |
City | Municipality | County | Town status | Population |
---|---|---|---|---|
Alta | Alta | Finnmark | 1999 | 17,440 |
Askim | Askim | Østfold | 1996 | 14,703 |
Brekstad | Ørland | Sør-Trøndelag | 2005 | 1,865 |
Brevik | Porsgrunn | Telemark | 1845-1963 later regained |
2,700 |
Brumunddal | Ringsaker | Hedmark | 2010 | 8,890 |
Bryne | Time | Rogaland | 2001 | 9,627 |
Brønnøysund | Brønnøy | Nordland | 1923-1963 regained 2000 |
5,000 |
Drøbak | Frogn | Akershus | 1842-1961 regained 2006 |
13,358 |
Elverum | Elverum | Hedmark | 1996 | 18,992 |
Fauske | Fauske | Nordland | 1998 | 6,000 |
Fagernes | Nord-Aurdal | Oppland | 2007 | 1,762 |
Finnsnes | Lenvik | Troms | 2000 | 5,500 |
Fosnavåg | Herøy | Møre og Romsdal | 2000 | 3,598 |
Førde | Førde | Sogn og Fjordane | 1997 | 9,248 |
Hokksund | Øvre Eiker | Buskerud | 2002 | 8,000 |
Honningsvåg | Nordkapp | Finnmark | 1996 | 2,575 |
Jørpeland | Strand | Rogaland | 1998 | 6,168 |
Kirkenes | Sør-Varanger | Finnmark | 1998 | 6,000 |
Kolvereid | Nærøy | Nord-Trøndelag | 2002 | 1,448 |
Kopervik | Karmøy | Rogaland | 1866-1964 regained 1996 |
9,000 |
Kragerø | Kragerø | Telemark | 1666-1959 later regained |
10,505 |
Langesund | Bamble | Telemark | 1765-1963 regained 1997 |
5,500 |
Leirvik | Stord | Hordaland | 1997 | 11,342 |
Leknes | Vestvågøy | Nordland | 2002 | 10,764 |
Levanger | Levanger | Nord-Trøndelag | 1836-1961 later regained |
18,355 |
Lillesand | Lillesand | Aust-Agder | 1830-1961 later regained |
8,952 |
Lillestrøm | Skedsmo | Akershus | 1997 | 14,000 |
Lyngdal | Lyngdal | Vest-Agder | 2001 | 7,216 |
Mo i Rana | Rana | Nordland | 1923-1963 later regained |
17,750 |
Mosjøen | Vefsn | Nordland | 1875-1961 later regained |
10,000 |
Mysen | Eidsberg | Østfold | 1996 | 6,084 |
Måløy | Vågsøy | Sogn og Fjordane | 2004 | 3,003 |
Odda | Odda | Hordaland | 2004 | 7,468 |
Otta | Sel | Oppland | 2000 | 2,750 |
Rjukan | Tinn | Telemark | 1996 | 3,386 |
Sandnessjøen | Alstahaug | Nordland | 1999 | 5,716 |
Sandvika | Bærum | Akershus | 2003 | 108,144 |
Sauda | Sauda | Rogaland | 1999 | 4,878 |
Ski | Ski | Akershus | 2004 | 26,588 |
Skudeneshavn | Karmøy | Rogaland | 1857-1964 later regained |
5,000 |
Sortland | Sortland | Nordland | 1997 | 9,509 |
Stathelle | Bamble | Telemark | 1774-1963 regained 1997 |
8,000 |
Stavern | Larvik | Vestfold | 1946-1988 regained 1999 |
3,000 |
Tananger | Sola | Rogaland | 2009 | 5,000 |
Ulsteinvik | Ulstein | Møre og Romsdal | 2000 | 5,156 |
Verdalsøra | Verdal | Nord-Trøndelag | 1998 | 7,396 |
Åkrehamn | Karmøy | Rogaland | 2002 | 10,070 |
Åndalsnes | Rauma | Møre og Romsdal | 1996 | 3,000 |
pv:1134