This is the map list of cities and towns in Montenegro.
Rank | City / Town |
1 | Podgorica |
2 | Nikšić |
3 | Pljevlja |
4 | Bijelo Polje |
5 | Cetinje |
6 | Bar |
7 | Herceg Novi |
8 | Berane |
9 | Budva |
10 | Ulcinj |
11 | Rožaje |
12 | Tivat |
13 | Dobrota |
14 | Kotor |
15 | Danilovgrad |
16 | Mojkovac |
17 | Škaljari |
18 | Tuzi |
19 | Igalo |
20 | Bijela |
21 | Plav |
22 | Burtaiši |
23 | Kolašin |
24 | Ibarac |
25 | Golubovci |
26 | Resnik |
27 | Nedakusi |
28 | Šušanj |
29 | Risan |
30 | Ozrinići |
31 | Žabljak |
32 | Pokrajci |
33 | Stari Bar |
34 | Donje Luge |
35 | Mojanovići |
36 | Sutomore |
37 | Zelenika |
38 | Pešca |
39 | Gusinje |
40 | Budimlja |
41 | Spuž |
42 | Polje |
43 | Rastovica |
44 | Polja |
45 | Mrčevac |
46 | Plužine |
47 | Petrovac |
48 | Beran Selo |
49 | Bjeliši |
50 | Čeluga |
51 | Mataguži |
52 | Dolac |
53 | Đenovići |
54 | Lješnica |
55 | Prčanj |
56 | Mahala |
57 | Goričani |
58 | Podi |
59 | Meljine |
60 | Tomba |
61 | Andrijevica |
62 | Kumbor |
63 | Buče |
64 | Smajlagića Polje |
65 | Kodre |
66 | Bečići |
67 | Donja Lastva |
68 | Židovići |
69 | Šavnik |
70 | Sveti Stefan |
71 | Slatina |
72 | Gradac |
73 | Perast |
74 | Virpazar |
75 | Goransko |
76 | Bare |
77 | Njegovuđa |
78 | Rijeka Crnojevića |
pv:1274