Name | Population (Dec. 31, 2005) |
Area in km² |
Towns |
---|---|---|---|
Ruggell | 1925 | 7,4 | Ruggell |
Schellenberg | 974 | 3,5 | Schellenberg |
Gamprin | 1436 | 6,1 | Gamprin Bendern |
Eschen | 4076 | 10,3 | Eschen Nendeln |
Mauren | 3649 | 7,5 | Mauren Schaanwald |
Schaan | 5811 | 26,8 | Schaan Mühleholz |
Planken | 366 | 5,3 | Planken Hinterschellenberg |
Vaduz | 5047 | 17,3 | Vaduz Ebenholz |
Triesenberg | 2542 | 29,8 | Triesenberg Gaflei, Malbun, Masescha, Rotenboden, Samina, Silum, Steg, Sücka, Wangerberg |
Triesen | 4643 | 26,4 | Triesen |
Balzers | 4436 | 19,6 | Balzers Mäls |
Liechtenstein | 34905 | 160,0 |
pv:1336