Rank | Population | Name | Former Name | Municipality |
---|---|---|---|---|
1 | 15,469 | Nuuk | Godthåb Godthaab Neu-Herrnhut |
Sermersooq |
2 | 5,460 | Sisimiut | Holsteinsborg | Qeqqata |
3 | 4,546 | Ilulissat | Jakobshavn | Qaasuitsup |
4 | 3,306 | Qaqortoq | Julianeshåb Julianeshaab |
Kujalleq |
5 | 3,005 | Aasiaat | Egedesminde | Qaasuitsup |
6 | 2,784 | Maniitsoq | Nye-Sukkertoppen Sukkertoppen |
Qeqqata |
7 | 1,930 | Tasiilaq | Ammassalik Angmagssalik |
Sermersooq |
8 | 1,619 | Paamiut | Frederikshåb Frederikshaab |
Sermersooq |
9 | 1,613 | Narsaq | Nordprøven | Kujalleq |
10 | 1,448 | Nanortalik | Nennortalik | Kujalleq |
11 | 1,299 | Uummannaq | Omenak | Qaasuitsup |
12 | 1,253 | Qasigiannguit | Christianshåb Christianshaab |
Qaasuitsup |
13 | 1,129 | Upernavik | — | Qaasuitsup |
Population | Name | Former Name | Municipality |
---|---|---|---|
907 | Qeqertarsuaq | Godhavn Lievely |
Qaasuitsup |
626 | Qaanaaq | Thule | Qaasuitsup |
586 | Kangaatsiaq | — | Qaasuitsup |
556 | Kangerlussuaq | Bluie West-8 Søndre Strømfjord Sondrestrom |
Qeqqata |
469 | Ittoqqortoormiit | Scoresbysund | Sermersooq |
436 | Kullorsuaq | — | Qaasuitsup |
361 | Kuummiit | — | Sermersooq |
357 | Kangaamiut | Sukkertoppen | Qeqqata |
303 | Alluitsup Paa | Sydprøven | Kujalleq |
300 | Niaqornaarsuk | — | Qaasuitsup |
286 | Kulusuk | Kap Dan | Sermersooq |
248 | Tasiusaq | — | Qaasuitsup |
238 | Ikerasak | — | Qaasuitsup |
235 | Qeqertarsuatsiaat | Fiskenæsset | Sermersooq |
226 | Attu | — | Qaasuitsup |
222 | Sermiligaaq | — | Sermersooq |
212 | Saattut | — | Qaasuitsup |
204 | Nuussuaq | Kraulshavn | Qaasuitsup |
204 | Upernavik Kujalleq | Søndre Upernavik | Qaasuitsup |
Population | Name | Former Name | Municipality |
---|---|---|---|
197 | Atammik | — | Qeqqata |
196 | Qaarsut | — | Qaasuitsup |
188 | Saqqaq | Solsiden | Qaasuitsup |
186 | Kangersuatsiaq | Prøven | Qaasuitsup |
180 | Aappilattoq | — | Qaasuitsup |
170 | Ukkusissat | — | Qaasuitsup |
161 | Innaarsuit | — | Qaasuitsup |
160 | Kangilinnguit | Grønnedal Green Valley |
Sermersooq |
158 | Narsarsuaq | Bluie West-1 | Kujalleq |
156 | Arsuk | — | Sermersooq |
144 | Eqalugaarsuit | — | Kujalleq |
134 | Tiniteqilaaq | — | Sermersooq |
132 | Aappilattoq | — | Kujalleq |
130 | Qeqertaq | Øen | Qaasuitsup |
126 | Sarfannguit | — | Qeqqata |
112 | Itilleq | — | Qeqqata |
106 | Ikerasaarsuk | — | Qaasuitsup |
101 | Akunnaaq | — | Qaasuitsup |
Population | Name | Former Name | Municipality |
---|---|---|---|
97 | Narsarmijit | Herjolfsnes Friedrichsthal Frederiksdal |
Kujalleq |
96 | Ikamiut | — | Qaasuitsup |
93 | Isortoq | — | Sermersooq |
91 | Illorsuit | — | Qaasuitsup |
90 | Tasiusaq | — | Kujalleq |
89 | Qassiarsuk | Brattahlíð | Kujalleq |
88 | Iginniarfik | — | Qaasuitsup |
86 | Kapisillit | — | Sermersooq |
85 | Napasoq | — | Qeqqata |
84 | Ilimanaq | Claushavn | Qaasuitsup |
84 | Nuugaatsiaq | — | Qaasuitsup |
79 | Kitsissuarsuit | Hunde Ejlande | Qaasuitsup |
74 | Ammassivik | Sletten | Kujalleq |
68 | Siorapaluk Hiurapaluk |
— | Qaasuitsup |
66 | Savissivik Havighivik |
— | Qaasuitsup |
58 | Niaqornat | — | Qaasuitsup |
55 | Igaliku | Garðar Igaliko |
Kujalleq |
50 | Naajaat | — | Qaasuitsup |
46 | Oqaatsut | Rodebay | Qaasuitsup |
44 | Saarloq | — | Kujalleq |
36 | Nutaarmiut | — | Qaasuitsup |
33 | Kangerluk | — | Qaasuitsup |
33 | Qeqertat | — | Qaasuitsup |
32 | Qassimiut | — | Kujalleq |
2 | Moriusaq | — | Qaasuitsup |
pv:1545