This is a map list of the most important and largest cities and towns in Egypt.
| Rank |
Name |
Arabic |
|---|---|---|
| 1. | Cairo | القاهرة |
| 2. | Alexandria | الإسكندرية |
| 3. | Gizeh | الجيزة |
| 4. | Shubra El-Kheima | شبرا الخيمة |
| 5. | Port Said | بور سعيد |
| 6. | Suez | السويس |
| 7. | Luxor | الأقصر |
| 8. | al-Mansura | المنصورة |
| 9. | El-Mahalla El-Kubra | المحلة الكبرى |
| 10. | Tanta | طنطا |
| 11. | Asyut | أسيوط |
| 12. | Ismailia | الإسماعيلية |
| 13. | Fayyum | الفيوم |
| 14. | Zagazig | الزقازيق |
| 15. | Aswan | أسوان |
| 16. | Damietta | دمياط |
| 17. | Damanhur | دمنهور |
| 18. | al-Minya | المنيا |
| 19. | Beni Suef | بنى سويف |
| 20. | Qena | قنا |
| 21. | Sohag | سوهاج |
| 22. | Hurghada | الغردقة |
| 23. | 6th of October City | مدينة السادس من أكتوبر |
| 24. | Shibin El Kom | شبين الكوم |
| 25. | Banha | بنها |
| 26. | Kafr el-Sheikh | كفر الشيخ |
| 27. | Arish | العريش |
| 28. | Mallawi | ملوى |
| 29. | 10th of Ramadan City | عشرة رمضان |
| 30. | Bilbais | بلبيس |
| 31. | Marsa Matruh | مرسى مطروح |
| 32. | Idfu | إدفو |
| 33. | Mit Ghamr | ميت غمر |
| 34. | Al-Hamidiyya | الحوامدية |
| 35. | Desouk | دسوق |
| 36. | Qalyub | قليوب |
| 37. | Abu Kabir | أبو كبير |
| 38. | Kafr el-Dawwar | كفر الدوار |
| 39. | Girga | جرجا |
| 40. | Akhmim | أخميم |
| 41. | Matareya | المطرية |
pv:2157