伯利兹分为6个区,分别为:
区 | 首府 | 面积 (km²) | 面积 (sq. mi) | 人口 (2005 est) | 2字母缩写 | 3字母缩写 |
---|---|---|---|---|---|---|
伯利兹区 | 伯利兹市 | 4,204 | 1,623 | 87,000 | BZ | BZD |
卡约区 | 圣伊格纳西奥 | 5,338 | 2,061 | 66,800 | CY | CYO |
科罗萨尔区 | 科罗萨尔镇 | 1,860 | 718 | 35,500 | CZ | CZL |
奥兰治沃克区 | 橘园镇 | 4,737 | 1,829 | 47,000 | OW | OWK |
斯坦克里克区 | 丹格里加 | 2,176 | 840 | 30,000 | SC | SCK |
托莱多区 | 蓬塔戈尔达 | 4,648 | 1,795 | 27,600 | TO | TOL |
pv:1119