中文名 | 英文名 | 泰文名 | 人口(人) |
---|---|---|---|
Bangkok 或 Krung Thep | กรุงเทพมหานคร | 7,500,000 | |
Chiang Mai | เชียงใหม่ | 250,000 | |
Pattaya | พัทยา | 96,859 | |
UThai Thani | อุทัยธานี | 17,510 | |
Nakhon Sawan | นครสว รรค์ | 125,000 | |
Hat Yai 或写作: Haad Yai |
หาดใหญ | 193,732 | |
Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | 37,000 | |
Nonthaburi | นนทบุรี | 404,805 | |
Samut Prakan | สมุทรปราการ | 393,217 | |
|
Udon Thani | อุดรธานี | 255,754 |
Chonburi | ชลบุรี | 228,227 | |
Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | 209,458 | |
|
Pak Kret | ปากเกร็ด | 197,031 |
Si Racha | ศรีราชา | 190,814 | |
|
Phra Pradaeng | พระประแดง | 173,226 |
Lampang | ลำปาง | 157,531 | |
Khon Kaen | ขอนแก่น | 148,674 | |
Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | 132,324 | |
Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | 127,994 | |
|
Thanyaburi | ธัญบุรี | 126,292 |
Khlong Luang | คลองหลวง | 125,173 | |
Rayong | ระยอง | 122,925 | |
Nakhon Si Tammarat | นครศรีธรรมราช | 121,059 | |
Nakhon Pathom | นครปฐม | 117,903 | |
Phitsanulok | พิษณุโลก | 108,697 | |
Chanthaburi | จันทบุรี | 124,462 | |
Yala | ยะลา | 99,954 | |
Phuket | ภูเก็ต | 97,772 | |
|
Ratchaburi | ราชบุรี | 95,253 |
Songkhla | สงขลา | 87,822 | |
Saraburi | สระบุรี | 87,475 | |
Chiang Rai | เชียงราย | 84,941 | |
|
Bang Kruai | บางกรวย | 84,343 |
|
Ayutthaya | อยุธยา | 83,406 |
Sakon Nakhon | สกลนคร | 79,156 | |
Krathum Baen | กระทุ่มแบน | 71,958 | |
Satahip | สัตหีบ | 69,796 | |
Trang | ตรัง | 67,539 | |
Kanchanaburi | กาญจนบุรี | 67,041 | |
Nong Khai | หนองคาย | 64,305 | |
|
Lam Luk Ka | ลำลูกกา | 64,091 |
Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | 63,557 | |
Samut Sakhon | สมุทรสาคร | 62,748 | |
|
Phra Phutthabat | พระพุทธบาท | 60,071 |
Uttaradit | อุตรดิตถ์ | 59,529 | |
Chaiyaphum | ชัยภูมิ | 59,361 | |
|
Ban Pong | บ้านโป่ง | 59,305 |
Lopburi | ลพบุรี | 58,433 | |
Chumphon | ชุมพร | 58,016 | |
Klaeng | แกลง | 57,415 | |
Kalasin | กาฬสินธุ์ | 57,352 | |
|
Tha Maka | ท่ามะกา | 55,683 |
Suphanburi | สุพรรณบุรี | 52,568 | |
Hua Hin | หัวหิน | 53,351 | |
Phetchabun | เพชรบูรณ์ | 42,159 | |
|
Maha Sarakham | มหาสารคาม | 51,305 |
Cha-am | ชะอำ | 51,084 | |
Pattani | ปัตตานี | 50,716 | |
Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | 50,423 | |
Pran Buri | ปราณบุรี | 50,007 | |
Narathiwat | นราธิวาส | 49,613 | |
Pak Chong | ปากช่อง | 49,158 | |
|
Phetchaburi | เพชรบุรี | 48,214 |
|
Surin | สุรินทร์ | 47,961 |
Sadao | สะเดา | 46,727 | |
Chum Phae | อำเภอชุมแพ | 46,679 | |
|
Mae Sot | แม่สอด | 39,967 |
Sisaket | ศรีสะเกษ | 45,618 | |
|
Warin Chamrap | วารินชำราบ | 45,023 |
|
Bang Bua Thong | บางบัวทอง | 44,772 |
|
Su-ngai Kolok | สุไหงโก-ลก | 44,425 |
|
Tha Yang | ท่ายาง | 44,077 |
|
Phattalung | พัทลุง | 43,806 |
|
Nong Khae | หนองแค | 43,273 |
|
Mukdahan | มุกดาหาร | 42,619 |
|
Takhli | ตาคลี | 42,382 |
|
Ban Phaeo | บ้านแพ้ว | 41,408 |
Ko Samui | เกาะสมุย | 41,279 | |
Sukhothai | เมืองสุโขทัย | 41,212 | |
Lamphun | ลำพูน | 41,117 | |
|
Wichian Buri | วิเชียรบุรี | 41,027 |
|
Mae Chan | แม่จัน | 28,356 |
|
Roi Et | ร้อยเอ็ด | 34,890 |
pv:1177