下表为依据孟加拉地方政府所统计的城市人口
名称 | 区 | 县 | 人口 | 面积 | 建立时间 |
---|---|---|---|---|---|
达卡 | 达卡专区 | 达卡县 | 5,333,571 | 815.85 km² | 1608 |
吉大港 | 吉大港专区 | 吉大港县 | 2,023,489 | 157 km² | 1340 |
库尔纳 | 库尔纳专区 | 库尔纳县 | 770,498 | 920.60 km² | - |
拉杰沙希 | 拉杰沙希专区 | 拉杰沙希县 | 388,811 | 157 km² | - |
锡尔赫特 | 锡尔赫特专区 | 锡尔赫特县 | 369,425 | 57.64 km² | - |
巴里萨尔 | 巴里萨尔专区 | 巴里萨尔县 |
|
km² | 2003 |
朗布尔 | 朗布尔专区 | 朗布尔县 |
|
km² | 2010 |
pv:1041