南非人口最多的13个城市如下:
序号 | 城市 | 2007年人口 | 所属省份 |
---|---|---|---|
1 | 约翰尼斯堡 | 3,888,180 | 豪登省 |
2 | 开普敦 | 3,497,097 | 西开普省 |
3 | 德班 | 3,468,086 | 夸祖鲁-纳塔尔省 |
4 | Germiston | 2,724,229 | 豪登省 |
5 | 比勒陀利亚 | 2,345,908 | 豪登省 |
6 | 伊丽莎白港 | 1,050,930 | 东开普省 |
7 | 布隆方丹 | 752,906 | 自由邦省 |
8 | 东伦敦 | 724,312 | 东开普省 |
9 | Vanderbijlpark | 650,867 | 豪登省 |
10 | 彼德马里茨堡 | 616,730 | 夸祖鲁-纳塔尔省 |
11 | Thohoyandou | 602,819 | 林波波省 |
12 | 波罗克瓦尼 | 561,772 | 林波波省 |
13 | 内尔斯普雷特 | 527,203 | 普马兰加省 |
pv:1072