塞内加尔城市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 城市 | 法语名称 | 人口 | 所属区份 | ||
1988年普查 | 2002年普查 | 2005年估计 | ||||
1 | 达喀尔 | Dakar | 1,375,070 | 1,983,093 | 1,998,635 | 达喀尔区 |
2 | 图巴 | Touba | 123,751 | 419,300 | 428,059 | 久尔贝勒区 |
3 | 捷斯 | Thiès | 175,465 | 237,849 | 240,152 | 捷斯区 |
4 | 吕菲斯克 | Rufisque | 142,340 | 179,797 | 187,203 | 达喀尔区 |
5 | 考拉克 | Kaolack | 150,961 | 172,305 | 173,782 | 考拉克区 |
6 | 姆布尔 | M'Bour | 76,751 | 153,503 | 170,699 | 捷斯区 |
7 | 济金绍尔 | Ziguinchor | 124,283 | 153,269 | 162,436 | 济金绍尔区 |
8 | 圣路易 | Saint-Louis | 113,917 | 154,555 | 130,750 | 圣路易区 |
9 | 久尔贝勒 | Diourbel | 76,548 | 95,984 | 93,767 | 久尔贝勒区 |
10 | 卢加 | Louga | 52,057 | 73,662 | 77,784 | 卢加区 |
11 | 坦巴昆达 | Tambacounda | 41,885 | 67,543 | 75,245 | 坦巴昆达区 |
12 | 里夏尔托勒 | Richard Toll | 29,611 | 42,621 | 60,531 | 圣路易区 |
13 | 科尔达 | Kolda | 34,337 | 53,921 | 58,362 | 科尔达区 |
14 | 姆巴克 | Mbacké | 38,847 | 51,124 | 56,823 | 久尔贝勒区 |
15 | 蒂瓦瓦内 | Tivaouane | 27,117 | 38,213 | 39,026 | 捷斯区 |
16 | 若阿勒-法久特 | Joal-Fadiouth | 19,003 | 32,991 | 36,418 | 捷斯区 |
17 | 卡夫林 | Kaffrine | 16,957 | 25,768 | 31,298 | 考拉克区 |
18 | 达拉 | Dahra | N/A | 26,486 | 29,495 | 卢加区 |
19 | 比尼奥纳 | Bignona | 22,237 | 25,477 | 26,707 | 济金绍尔区 |
20 | 法蒂克 | Fatick | 18,416 | 23,149 | 26,117 | 法蒂克区 |
21 | 达加纳 | Dagana | 15,638 | 18,205 | 25.604 | 圣路易区 |
22 | 邦贝 | Bambey | 16,974 | 21,250 | 24,319 | 久尔贝勒区 |
23 | 韦林加拉 | Vélingara | 14,068 | 20,806 | 23,834 | 科尔达区 |
24 | 塞久 | Sédhiou | 13,212 | 18,465 | 20,200 | 科尔达区 |
25 | Sébikhotane | N/A | 18,582 | 19,429 | 达喀尔区 | |
26 | 凯杜古 | Kédougou | 11,216 | 16,672 | 18,483 | 坦巴昆达区 |
27 | Nguékhokh | N/A | 16,911 | 18,384 | 捷斯区 | |
28 | 卡亚尔 | Kayar | N/A | 16,257 | 17,193 | 捷斯区 |
29 | Pout | 10,763 | 16,785 | 17,072 | 捷斯区 | |
30 | Mékhé | 12,109 | 15,291 | 15,527 | 捷斯区 | |
31 | 马塔姆 | Matam | 10,722 | 14,620 | 15,306 | 马塔姆区 |
32 | Ouro Sogui | N/A | 13,177 | 15,200 | 马塔姆区 | |
33 | Nioro du Rip | 11,841 | 13,976 | 15,039 | 考拉克区 | |
34 | 凯贝梅尔 | Kébémer | 8,120 | 14,438 | 14,747 | 卢加区 |
35 | Koungheul | 10,256 | 14,029 | 13,435 | 考拉克区 | |
36 | Guinguinéo | 12,887 | 12,973 | 12,784 | 法蒂克区 | |
37 | 巴克尔 | Bakel | 7,959 | 10,653 | 12,758 | 坦巴昆达区 |
38 | 姆博罗 | Mboro | N/A | 11,809 | 12,647 | 捷斯区 |
39 | 林盖尔 | Linguère | 9,824 | 11,667 | 12,607 | 卢加区 |
40 | Sokone | 8,552 | 11,124 | 12,472 | 法蒂克区 | |
41 | Goudomp | N/A | 11,013 | 12,342 | 科尔达区 | |
42 | Thiadiaye | N/A | 10,262 | 12,010 | 捷斯区 | |
43 | 恩久姆 | Ndioum | N/A | 12,407 | 11,964 | 圣路易区 |
44 | Diamniadio | N/A | 10,898 | 11,393 | 达喀尔区 | |
45 | Khombole | 9,437 | 11,574 | 11,624 | 捷斯区 | |
46 | 戈萨 | Gossas | 9,289 | 10,548 | 10,468 | 法蒂克区 |
47 | 卡内 | Kanel | N/A | 8,997 | 10,165 | 马塔姆区 |
pv:1548