圣马力诺分为9个堡(castelli),分别为:阿夸维瓦、圣马力诺市、博尔戈·马吉欧雷、基埃萨努欧瓦、菲奥伦蒂诺、蒙泰吉阿迪诺、塞拉瓦莱、多玛尼亚诺、法尔齐亚诺。

圣马力诺行政区划
编号 面积
km2
人口
1986 1996 2006
1. 塞拉瓦莱 10,53 6.995 8.085 9.847
2. 博尔戈·马吉欧雷 9,01 4.421 5.358 6.061
3. 圣马力诺市 7,09 4.179 4.350 4.409
4. 多玛尼亚诺 6,62 1.885 2.207 2.899
5. 菲奥伦蒂诺 6,56 1.478 1.798 2.253
6. 阿夸维瓦 4,86 1.148 1.264 1.881
7. 法尔齐亚诺 7,75 738 870 1.139
8. 基埃萨努欧瓦 5,46 724 866 1.036
9. 蒙泰吉阿迪诺 3,31 557 717 843
  圣马力诺 61,19 22.125 25.515 30.368

pv:848