奥地利城市列表

以下列表列出人口超过一万的奥地利城市:

中文 英文 1991年人口 2001年人口 2007年人口 2009年人口
维也纳 Vienna 1,539,848 1,550,123 1,664,146 1.687.271 维也纳州
格拉茨 Graz 237,810 226,244 247,698 253.994 施蒂里亚州
林兹 Linz 203,044 183,504 188,894 189.122 上奥地利州
萨尔斯堡 Salzburg 143,978 142,662 149,018 147.732 萨尔茨堡州
因斯布鲁克 Innsbruck 118,112 113,392 117,693 118.035 蒂罗尔州
克拉根福 Klagenfurt 89,415 90,141 92,397 93.478 凯尔滕州
韦尔斯 Wels 52,594 56,478 58,623 58.542 上奥地利州
菲拉赫 Villach 54,640 57,497 58,480 58.949 凯尔滕州
圣帕尔滕 Sankt Pölten 50,026 49,121 51,360 51.548 下奥地利州
多恩比恩 Dornbirn 40,735 42,301 44,243 44.867 福拉尔贝格州
维也纳新城 Wiener Neustadt 35,134 37,627 39,940 40.564 下奥地利州
施泰尔 Steyr 39,337 39,340 38,979 38.402 上奥地利州
费尔德基希 Feldkirch 26,730 28,607 30,093 30.637 福拉尔贝格州
布雷根茨 Bregenz 27,097 26,752 27,148 27.309 福拉尔贝格州
沃尔夫斯贝格 Wolfsberg 24,400 25,335 25,361 25.316 凯尔滕州
维也纳巴登 Baden bei Wien 23,488 24,502 25,284 25.194 下奥地利州
莱奥本 Leoben 28,897 25,804 25,227 24.947 施蒂里亚州
克洛斯特新堡 Klosterneuburg 24,442 24,797 25,216 25.557 下奥地利州
特劳恩 Traun 22,260 23,470 23,941 23.936 上奥地利州
多瑙河畔克雷姆斯 Krems an der Donau 22,766 23,713 23,932 23.904 下奥地利州
莱翁丁 Leonding 21,209 22,203 23,624 24.369 上奥地利州
阿姆施泰滕 Amstetten 21,972 22,595 23,035 23.017 下奥地利州

Kapfenberg 23,380 22,234 21,928 21.886 施蒂里亚州
默德林 Mödling 20,290 20,405 20,649 20.579 下奥地利州
卢斯特瑙 Lustenau 18,484 19,709 20,606 20.895 福拉尔贝格州
哈莱因 Hallein 17,271 18,399 19,169 19.501 萨尔茨堡州

Traiskirchen 13,852 15,669 16,497 17.190 下奥地利州
库夫施泰因 Kufstein 13,484 15,358 16,457 17.174 蒂罗尔州
因河畔布劳瑙 Braunau am Inn 16,264 16,337 16,328 16.377 上奥地利州

Schwechat 14,669 15,286 16,065 16.311 下奥地利州
斯皮特安德劳 Spittal an der Drau 15,346 16,045 15,944 15.926 凯尔滕州

Saalfelden 12,604 15,093 15,728 15.846 萨尔茨堡州
安斯菲尔登 Ansfelden 14,636 14,789 15,707 15.694 上奥地利州

Stockerau 13,608 14,452 15,157 15.392 下奥地利州

Ternitz 15,445 15,232 15,066 14.903 下奥地利州

Hohenems 13,531 13,891 14,864 15.072 福拉尔贝格州

Perchtoldsdorf 14,051 13,998 14,489 14.537 下奥地利州

Telfs 10,179 12,833 14,443 14.487 蒂罗尔州

Feldkirchen 12,977 14,030 14,298 14.343 凯尔滕州

Tulln 12,038 13,591 14,190 14.500 下奥地利州
巴德伊舍 Bad Ischl 13,887 14,081 14,093 14.050 上奥地利州

Bludenz 13,369 13,701 13,890 13.760 福拉尔贝格州

Bruck an der Mur 14,046 13,439 13,304 12.990 施蒂里亚州
格蒙登 Gmunden 13,133 13,184 13,191 13.168 上奥地利州

Sankt Veit an der Glan 12,045 12,976 12,994 12.866 凯尔滕州
施瓦茨 Schwaz 11,839 12,212 12,637 12.892 蒂罗尔州

Hall in Tirol 12,368 11,492 12,424 12.432 蒂罗尔州
艾森斯塔特 Eisenstadt 10,349 11,334 12,367 12.744 布尔根兰州

Neunkirchen 10,216 11,562 12,148 12.192 下奥地利州

Lienz 11,864 12,079 12,128 11.966 蒂罗尔州

Hard 10,747 11,404 12,051 12.380 福拉尔贝格州

Wörgl 10,054 10,885 11,993 12.118 蒂罗尔州

Knittelfeld 12,873 12,740 11,991 11.842 施蒂里亚州

Vöcklabruck 11,239 11,697 11,945 11.906 上奥地利州

Marchtrenk 10,369 11,274 11,743 12.109 上奥地利州

Korneuburg 9,730 11,032 11,736 12.142 下奥地利州

Waidhofen 11,435 11,662 11,671 11.572 下奥地利州

Rankweil 10,509 11,171 11,627 11.557 福拉尔贝格州

Ried im Innkreis 11,260 11,404 11,585 11.536 上奥地利州

Wals-Siezenheim 9,563 11,024 11,567 11.826 萨尔茨堡州
茨韦特尔 Zwettl 11,427 11,630 11,490 11.430 下奥地利州

Völkermarkt 11,081 11,373 11,429 11.387 凯尔滕州

Bad Vöslau 11,055 10,998 11,218 11.319 下奥地利州

Hollabrunn 10,461 10,685 11,199 11.322 下奥地利州

Enns 10,192 10,611 11,139 11.276 上奥地利州

Mistelbach 10,234 10,644 11,040 11.089 下奥地利州

Sankt Johann im Pongau 8,855 10,260 10,682 10.687 萨尔茨堡州

Brunn am Gebirge 8,573 9,422 10,579 10.842 下奥地利州

Sankt Andrä 10,582 10,719 10,561 10.406 凯尔滕州

Götzis 9,512 10,097 10,554 10.657 福拉尔贝格州

Bischofshofen 10,138 10,087 10,152 10.267 萨尔茨堡州

Köflach 11,276 10,671 10,134 9,953 施蒂里亚州

pv:1484