纽埃分为14个村。南阿洛菲与北阿洛菲也作为首都阿洛菲所在地。
14个村的列表如下:
序号 | 村 | 人口(2001年) | 面积km² | 人口密度(km-2) |
---|---|---|---|---|
东北部 | ||||
1 | Makefu | 87 | 17.13 | 5.1 |
2 | Tuapa | 129 | 12.54 | 10.3 |
3 | Namukulu | 14 | 1.48 | 9.5 |
4 | Hikutavake | 65 | 10.17 | 6.4 |
5 | Toi | 31 | 4.77 | 6.5 |
6 | Mutalau | 133 | 26.31 | 5.1 |
7 | Lakepa | 88 | 21.58 | 4.1 |
8 | Liku | 73 | 41.64 | 1.8 |
西南部 | ||||
9 | Hakupu | 227 | 48.04 | 4.7 |
10 | Vaiea | 62 | 5.40 | 11.5 |
11 | Avatele | 150 | 13.99 | 8.9 |
12 | Tamakautoga | 140 | 11.93 | 11.7 |
纽埃 | 1788 | 261.46 | 6.8 |
pv:800