以下是荷兰10万人口以上城市列表
排名 | 城市 | 人口 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | 阿姆斯特丹 | 739,290 | 北荷兰省 |
2 | 鹿特丹 | 539,650 | 南荷兰省 |
3 | 海牙 | 473,940 | 南荷兰省 |
4 | 乌得勒支 | 255,200 | 乌得勒支省 |
5 | 埃因霍温 | 209,700 | 北布拉班特省 |
6 | 阿尔梅勒 | 185,430 | 弗莱福兰省 |
7 | 蒂尔堡 | 182,150 | 北布拉班特省 |
8 | 格罗宁根 | 166.120 | 格罗宁根省 |
9 | 奈梅亨 | 151,030 | 海尔德兰省 |
10 | 哈勒姆 | 146,960 | 北荷兰省 |
11 | 阿纳姆 | 140,780 | 海尔德兰省 |
12 | 布雷达 | 139,810 | 北布拉班特省 |
13 | 阿珀尔多伦 | 136,510 | 海尔德兰省 |
14 | 恩斯赫德 | 132,560 | 上艾瑟尔省 |
15 | 阿默斯福特 | 126,750 | 乌得勒支省 |
16 | 多德雷赫特 | 118,540 | 南荷兰省 |
17 | 祖特尔梅尔 | 118,020 | 南荷兰省 |
18 | 莱顿 | 117,480 | 南荷兰省 |
19 | 马斯特里赫特 | 116,200 | 林堡省 |
20 | 兹沃勒 | 112,250 | 上艾瑟尔省 |
21 | 斯海尔托亨博斯 | 102,220 | 北布拉班特省 |
pv:2405