本列表收录了人口超过5万的哈萨克斯坦城市,其中很多城市曾多次更名。
中文名 | 哈萨克语名 | 旧称 | 建城年份 | 2008年人口 | 州 |
---|---|---|---|---|---|
阿克套 | Ақтау | 舍甫琴柯 | 1963 | 180373 | 曼吉斯套州 |
阿克托别 | Ақтөбе | 阿克纠宾斯克 | 1880 | 285507 | 阿克托别州 |
阿拉木图 | Алматы | 1867 | 1328362 | 直辖市 | |
阿尔卡雷克 | Арқалық | 1965 | 56614 | 科斯塔奈州 | |
阿斯塔纳 | Астана | 阿克莫林斯克、切利诺格勒、阿克莫拉 | 1831 | 389189 | 直辖市 |
阿特劳 | Атырау | 下雅茨克堡、古里耶夫 | 1885 | 158308 | 阿特劳州 |
拜科努尔 | Байқоңыр | 列宁斯克 | 1969 | 59452 | 克孜勒奥尔达州 |
巴尔喀什 | Балқаш | 1937 | 86897 | 卡拉干达州 | |
热兹卡兹甘 | Жезқазған | 杰兹卡兹甘 | 1954 | 112154 | 卡拉干达州 |
卡拉干达 | Қарағанды | 1934 | 451800 | 卡拉干达州 | |
肯套 | Кентау | 1955 | 60799 | 南哈萨克斯坦州 | |
克孜勒奥尔达 | Қызылорда | 1867 | 182929 | 克孜勒奥尔达州 | |
科克舍套 | Көкшетау | Kokchetav | 1862 | 132753 | 阿克莫拉州 |
科斯塔奈 | Қостанай | 库斯塔奈 | 1893 | 249395 | 科斯塔奈州 |
扎纳奥伊 | Жаңаөзен | Noviy Uzen' | 1968 | 60796 | 曼吉斯套州 |
巴甫洛达尔 | Павлодар | 1861 | 354809 | 巴甫洛达尔州 | |
彼得罗巴甫尔 | Петропавл | 彼得巴甫洛夫斯克 | 1807 | 208547 | 北哈萨克斯坦州 |
里德 | Риддер | 列宁诺戈尔斯克 | 1934 | 54252 | 东哈萨克斯坦州 |
萨兰 | Сараң | 1954 | 49082 | 卡拉干达州 | |
萨特帕耶夫 | Сәтбаев | 1973 | 73874 | 卡拉干达州 | |
塞米伊 | Семей | 塞米巴拉金斯克 | 1782 | 312136 | 东哈萨克斯坦州 |
斯捷普尼亚克 | Степногорск | 1964 | 47705 | 阿克莫拉州 | |
塔尔迪库尔干 | Талдықорған | 1944 | 114728 | 阿拉木图州 | |
塔拉兹 | Тараз | Talas, Zhambyl, Aulie-Ata | 398233 | 江布尔州 | |
铁米尔套 | Теміртау | 1945 | 179520 | 卡拉干达州 | |
突厥斯坦 | Түркістан | 109673 | 南哈萨克斯坦州 | ||
乌拉尔 | Орал | 乌拉尔斯克 | 1613 | 255489 | 西哈萨克斯坦州 |
厄斯克门 | Өскемен | 乌斯季卡缅诺戈尔斯克 | 1868 | 344421 | 东哈萨克斯坦州 |
希姆肯特 | Шымкент | 奇姆肯特 | 中世纪 | 454583 | 南哈萨克斯坦州 |
沙金尔斯基 | Шахтинск | 1961 | 54748 | 卡拉干达州 | |
休钦斯克 | Щучинск | 1939 | 50128 | 阿克莫拉州 | |
埃基巴斯图兹 | Екібастуз | 1957 | 158165 | 巴甫洛达尔州 |
pv:1780