排名 | 城市 | 人口 | 行政区 | |
---|---|---|---|---|
1979年 | 2005年 | |||
1 | 比绍 | 109,214 | 388,028 | 比绍 |
2 | 巴法塔 | 13,429 | 22,521 | 巴法塔区 |
3 | 加布 | 7,803 | 14,430 | 加布区 |
4 | 比索朗 | N/A | 12,688 | 奥约区 |
5 | 博拉马 | 9,100 | 10,769 | 博拉马区 |
6 | 卡谢乌 | 7,600 | 10,490 | 卡谢乌区 |
7 | 布巴克 | 8,400 | 9,941 | 博拉马区 |
8 | 卡提奥 | 5,170 | 9,898 | 通巴利区 |
9 | Mansôa | 5,390 | 7,821 | 奥约区 |
10 | 布巴 | N/A | 7,779 | 基纳拉区 |
11 | Quebo | N/A | 7,072 | 基纳拉区 |
12 | 坎顺古 | 4,965 | 6,853 | 卡谢乌区 |
13 | 法林 | 4,468 | 6,792 | 奥约区 |
14 | 基尼亚梅尔 | N/A | 3,128 | 比翁博区 |
15 | 富拉孔达 | N/A | 1,327 | 基纳拉区 |
pv:876