村 | 面积 km² |
人口 (2000年) |
位置 |
---|---|---|---|
Agana Heights | 2.68 | 3,940 | 中部 |
阿加特(Agat) | 27.19 | 5,656 | 南部 |
阿桑麦纳(Asan-Maina) | 14.35 | 2,090 | 中部 |
巴里加达(Barrigada) | 21.96 | 8,652 | 中部 |
Chalan-Pago-Ordot | 14.73 | 5,923 | 中部 |
德德多(Dededo) | 79.16 | 42,980 | 北部 |
阿加尼亚(Hagåtña) | 2.33 | 1,100 | 中部 |
伊纳拉詹(Inarajan) | 48.82 | 3,052 | 南部 |
曼基劳(Mangilao) | 26.45 | 13,313 | 中部 |
梅里佐(Merizo) | 16.39 | 2,152 | 南部 |
Mongmong-Toto-Maite | 4.79 | 5,845 | 中部 |
皮蒂(Piti) | 19.26 | 1,666 | 中部 |
圣丽塔(Santa Rita) | 41.89 | 7,500 | 南部 |
Sinajana | 2.20 | 2,853 | 中部 |
塔洛福福(Talofofo) | 45.81 | 3,215 | 南部 |
塔穆宁 (Tamuneng) | 14.66 | 18,012 | 北部 |
乌马塔克(Umatac) | 16.63 | 887 | 南部 |
伊戈(Yigo) | 91.71 | 19,474 | 北部 |
约纳(Yona) | 52.53 | 6,484 | 南部 |
关岛 | 543.52 | 154,794 |
pv:1120