排名 | 城市 | 1991年人口统计 | 2001年人口统计 | 2007 | 大区 |
1 | 雅典 | 772,072 | 745,514 | 720,979 | 阿提卡 |
2 | 塞萨洛尼基 | 383,967 | 363,987 | 348,920 | 中马其顿 |
3 | 比雷埃夫斯 | 182,671 | 175,697 | 170,715 | 阿提卡 |
4 | 帕特雷 | 152,570 | 160,400 | 164,741 | 西希腊 |
5 | 伊拉克利翁 | 115,270 | 130,914 | 140,357 | 克里特 |
6 | 佩里斯特里 | 137,288 | 137,918 | 137,472 | 阿提卡 |
7 | 拉里萨 | 112,777 | 124,394 | 130,946 | 色萨利 |
8 | 卡利塞亚 | 114,233 | 109,609 | 106,757 | 阿提卡 |
9 | 尼凯阿 | 87,597 | 95,403 | 94,608 | 阿提卡 |
10 | 卡拉马里亚 | 80,698 | 87,255 | 93,584 | 中马其顿 |
11 | 吉利法达 | 63,306 | 80,409 | 92,785 | 阿提卡 |
13 | 沃洛斯 | 77,192 | 82,439 | 85,394 | 色萨利 |
18 | Chalandri | 66,285 | 71,684 | 75,418 | 阿提卡 |
27 | 约阿尼纳 | 56,699 | 61,629 | 65,147 | 伊庇鲁斯 |
30 | 卡瓦拉 | 56,571 | 58,663 | 59,516 | 色雷斯和东马其顿 |
32 | 罗得市 | 42,400 | 52,318 | 58,197 | 南爱琴 |
34 | 亚历山德鲁波利斯 | 37,904 | 48,885 | 55,183 | 色雷斯和东马其顿 |
35 | 干尼亚 | 50,077 | 53,373 | 55,143 | 克里特 |
36 | 哈尔基斯 | 51,646 | 53,584 | 54,981 | 中希腊 |
39 | 卡拉马塔 | 43,625 | 49,154 | 52,131 | 伯罗奔尼撒 |
42 | 拉米亚 | 44,084 | 46,406 | 47,649 | 中希腊 |
55 | 科扎尼 | 31,553 | 35,242 | 37,133 | 西马其顿 |
59 | 卡尔季察 | 30,067 | 32,031 | 33,156 | 色萨利 |
64 | 科林斯 | 27,412 | 29,787 | 31,430 | 伯罗奔尼撒 |
67 | 罗希姆诺 | 23,420 | 27,868 | 30,955 | 克里特 |
72 | 米蒂利尼 | 23,971 | 27,247 | 28,898 | 北爱琴 |
78 | 克基拉市 | 31,359 | 28,185 | 26,384 | 伊奥尼亚群岛 |
80 | 阿尔戈斯 | 21,901 | 24,239 | 25,529 | 伯罗奔尼撒 |
83 | 墨伽拉 | 20,403 | 23,032 | 24,572 | 阿提卡 |
104 | 普雷韦扎 | 13,695 | 16,321 | 17,791 | 伊庇鲁斯 |
116 | 弗劳利纳 | 12,355 | 14,279 | 15,250 | 西马其顿 |
pv:1049