这是一个关于爱沙尼亚城市的列表:
# | 城市或城镇 | 2006年人口 | 所属县 |
---|---|---|---|
1. | 塔林 | 396193 | 哈留县 |
2. | 塔尔图 | 101740 | 塔尔图县 |
3. | 纳尔瓦 | 66936 | 东维鲁县 |
4. | 科赫特拉-耶尔韦 | 45740 | 东维鲁县 |
5. | 派尔努 | 44198 | 派尔努县 |
6. | 维尔扬迪 | 20274 | 维尔扬迪县 |
7. | 拉克韦雷 | 16698 | 西维鲁县 |
8. | 马尔杜 | 16570 | 哈留县 |
9. | 锡拉迈埃 | 16567 | 东维鲁县 |
10. | 库雷萨雷 | 14919 | 萨雷县 |
11. | 沃鲁 | 14554 | 沃鲁县 |
12. | 瓦尔加 | 13930 | 瓦尔加县 |
13. | 哈普萨卢 | 11774 | 莱内县 |
14. | 约赫维* | 11455 | 东维鲁县 |
15. | 派德 | 9751 | 耶尔瓦县 |
16. | 凯拉 | 9386 | 哈留县 |
17. | 基维厄利 | 6925 | 东维鲁县 |
18. | 塔帕* | 6559 | 西维鲁县 |
19. | 珀尔瓦 | 6510 | 珀尔瓦县 |
20. | 约格瓦 | 6349 | 约格瓦县 |
21. | 蒂里* | 6137 | 耶尔瓦县 |
22. | 埃尔瓦 | 5826 | 塔尔图县 |
23. | 拉普拉* | 5682 | 拉普拉县 |
24. | 萨澳 | 5067 | 哈留县 |
25. | 波尔察马 | 4894 | 约格瓦县 |
26. | 帕尔迪斯基 | 4332 | 哈留县 |
27. | 辛迪 | 4049 | 派尔努县 |
28. | 昆达 | 3751 | 西维鲁县 |
29. | 凯尔德拉 | 3724 | 希尤县 |
30. | 洛克萨 | 3455 | 哈留县 |
31. | 凯赫拉* | 3173 | 哈留县 |
32. | 托尔瓦 | 3112 | 瓦尔加县 |
33. | 拉皮纳* | 2884 | 珀尔瓦县 |
34. | 纳尔瓦-约埃苏 | 2734 | 东维鲁县 |
35. | 塔姆萨卢* | 2629 | 西维鲁县 |
36. | 奇林基-诺姆* | 2144 | 派尔努县 |
37. | 奥特帕* | 2123 | 瓦尔加县 |
38. | 卡尔科斯-努埃阿* | 2059 | 维尔扬迪县 |
39. | 普希 | 1837 | 东维鲁县 |
40. | 穆斯特韦 | 1756 | 约格瓦县 |
41. | 利胡拉* | 1614 | 莱内县 |
42. | 沃赫马 | 1544 | 维尔扬迪县 |
43. | 安茨拉* | 1458 | 沃鲁县 |
44. | 阿布亚-帕罗亚* | 1406 | 维尔扬迪县 |
45. | 苏里-贾尼* | 1238 | 维尔扬迪县 |
46. | 卡拉斯特 | 1152 | 塔尔图县 |
47. | 莫伊萨屈拉 | 1081 | 维尔扬迪县 |
pv:976