埃及人口最多的城市如下:
序号 |
城市 |
阿拉伯语 |
2008年人口 |
所属省份 |
---|---|---|---|---|
1. | 开罗 | القاهرة | 7,947,121 | 开罗省 |
2. | 亚历山大城 | الإسكندرية | 4,247,414 | |
3. | 吉萨 | الجيزة | 3,258,540 | 吉萨省 |
4. | 舒卜拉海迈 | شبرا الخيمة | 1,045,370 | 盖卢比尤省 |
5. | 塞德港 | بور سعيد | 588,935 | 塞得港省 |
6. | 苏伊士 | السويس | 529,055 | 苏伊士省 |
7. | 乐蜀 | الأقصر | 469,440 | 卢克索省 |
8. | 曼苏拉 | المنصورة | 465,375 | 代盖赫利耶省 |
9. | 大迈哈莱 | المحلة الكبرى | 450,833 | 西部省 |
10. | 坦塔 | طنطا | 429,632 | 西部省 |
11. | 艾斯尤特 | أسيوط | 394,961 | 艾斯尤特省 |
12. | 伊斯梅利亚 | الإسماعيلية | 338,429 | 伊斯梅利亚省 |
13. | 法尤姆 | الفيوم | 327,917 | 法尤姆省 |
14. | 宰加济格 | الزقازيق | 308,637 | 东部省 |
15. | 阿斯旺 | أسوان | 273,450 | 阿斯旺省 |
16. | 杜姆亚特 | دمياط | 266,627 | 杜姆亚特省 |
17. | 达曼胡尔 | دمنهور | 247,074 | 布海拉省 |
18. | 明亚 | المنيا | 246,835 | 明亚省 |
19. | 贝尼苏韦夫 | بنى سويف | 218,472 | 贝尼苏韦夫省 |
20. | 基纳 | قنا | 214,851 | 基纳省 |
21. | 索哈杰 | سوهاج | 193,931 | 索哈杰省 |
22. | 洪加达 | الغردقة | 189,66 | 红海省 |
23. | 十月六日城 | مدينة السادس من أكتوبر | 183,859 | 吉萨省 |
24. | 希宾库姆 | شبين الكوم | 180,454 | 米努夫省 |
25. | 本哈 | بنها | 161,263 | 盖卢比尤省 |
26. | 谢赫村 | كفر الشيخ | 151,781 | 谢赫村省 |
27. | 阿里什 | العريش | 146,758 | 北西奈省 |
28. | Mallawi | ملوى | 144,330 | 明亚省 |
29. | 10th of Ramadan City | عشرة رمضان | 143,753 | 东部省 |
30. | Bilbais | بلبيس | 140,892 | 东部省 |
31. | 马特鲁港 | مرسى مطروح | 137,704 | 马特鲁省 |
32. | 埃德富 | إدفو | 122,031 | 基纳省 |
33. | Mit Ghamr | ميت غمر | 118,618 | 代盖赫利耶省 |
34. | Al-Hamidiyya | الحوامدية | 113,128 | 吉萨省 |
35. | Desouk | دسوق | 109,787 | 谢赫村省 |
36. | Qalyub | قليوب | 108,573 | 盖卢比尤省 |
37. | Abu Kabir | أبو كبير | 106,050 | 东部省 |
38. | 道瓦尔 | كفر الدوار | 105,671 | 布海拉省 |
39. | Dschirdscha | جرجا | 104,712 | 索哈杰省 |
40. | Akhmim | أخميم | 104,454 | 索哈杰省 |
41. | Matareya | المطرية | 103,004 | 代盖赫利耶省 |
pv:1222