# | 城市 | 人口2010 |
1 | 哥本哈根a | 528,208 |
2 | 奥胡斯 | 242,914 |
3 | 欧登塞 | 166,305 |
4 | 奥尔堡b | 102,312 |
5 | 腓特烈斯贝a | 96,718 |
6 | 埃斯比约 | 71,459 |
7 | 根措夫特a | 71,052 |
8 | 格拉德萨克斯a | 64,102 |
9 | 兰讷斯 | 60,227 |
10 | 科灵 | 57,087 |
11 | 霍森斯 | 52,998 |
12 | 灵比-托拜克a | 51,887 |
13 | 瓦埃勒 | 50,832 |
14 | Hvidovrea | 49,724 |
15 | 罗斯基勒 | 46,701 |
16 | 赫尔辛格 | 46,125 |
17 | 海宁 | 45,890 |
18 | 锡尔克堡 | 42,396 |
19 | 奈斯特韦兹 | 41,729 |
20 | Greve Stranda | 40,762 |
21 | Tårnbya | 40,045 |
22 | Fredericia | 39,513 |
23 | Ballerupa | 38,760 |
24 | Rødovrea | 36,233 |
25 | 维堡 | 35,656 |
26 | 科厄 | 34,937 |
27 | Holstebro | 34,024 |
28 | 邦比a | 33,588 |
29 | 塔斯楚普a | 32,260 |
30 | Slagelse | 31,918 |
31 | Hillerød | 29,951 |
32 | Albertslunda | 27,457 |
33 | Sønderborg | 27,194 |
34 | Svendborg | 27,113 |
35 | Herleva | 26,462 |
36 | Holbæk | 27,157 |
37 | Hjørring | 24,892 |
38 | Hørsholm3 | 23,814 |
39 | Frederikshavn | 23,331 |
40 | Glostrupa | 21,296 |
41 | Haderslev | 21,293 |
42 | Nørresundbyb | 21,120 |
43 | Ringsted | 20,767 |
44 | Ølstykke-Stenløse2 | 20,648 |
45 | Skive | 20,565 |
pv:1112