本表列出古巴人口超过3万以上的城市,所在省份。人口给出1981年9月11日和2002年9月6日人口普查的结果数据,以及2005年1月1日的估计数据。

其中哈瓦那是古巴最大的城市,2005年1月1日的精确数据为2 581 619人,约占古巴全国人口的1/4。

名次 城市 人口 省份
1981年普查数 2002年普查数 2005年估计数
1. 哈瓦那 1 929 432 2 201 610 2 192 500 哈瓦那省
2. 圣地亚哥 351 241 423 392 426 668 圣地亚哥省
3. 卡马圭 245 525 301 574 302 659 卡马圭省
4. 奥尔金 186 943 269 618 272 015 奥尔金省
5. 圣克拉拉 173 397 210 220 209 836 比亚克拉拉省
6. 关塔那摩 167 255 208 145 209 820 关塔那摩省
7. 巴亚莫 100 622 144 664 146 097 格拉玛省
8. 拉斯图纳斯 84 857 143 582 144 952 拉斯图纳斯省
9. 西恩富戈斯 102 791 140 734 142 165 西恩富戈斯省
10. 比那尔德里奥 96 660 139 336 140 166 比那尔德里奥省
11. 马坦萨斯 100 813 127 287 128 592 马坦萨斯省
12. 谢戈德阿维拉 74 280 106 225 107 678 谢戈德阿维拉省
13. 圣斯皮里图斯市 71 949 98 283 98 896 圣斯皮里图斯省
14. 曼萨尼略 87 500 97 038 97 999 格拉玛省
15. 卡尔德纳斯 59 500 80 832 81 661 马坦萨斯省
16. 帕尔马·索里亚诺 55 900 76 179 76 768 圣地亚哥省
17. 莫阿 26 900 57 652 58 164 奥尔金省
18. 莫龙 40 396 53 551 54 284 谢戈德阿维拉省
19. 弗罗里达 39 700 53 847 54 041 卡马圭省
20. 新赫罗纳 31 119 46 923 46 999 青年岛特区
21. 孔特腊马埃斯特雷 22 200 44 752 45 098 圣地亚哥省
22. 科隆 35 100 44 520 44 976 马坦萨斯省
23. 阿尔特米萨 34 000 43 427 44 229 阿尔特米萨省
24. 古印内斯 41 600 42 801 43 592 玛雅贝克省
25. 大萨瓜 42 700 41 756 41 680 比亚克拉拉省
26. 特里尼达 32 800 41 293 41 551 圣斯皮里图斯省
27. 普拉塞塔斯 37 500 40 982 40 907 比亚克拉拉省
28. 巴拉科阿 35 500 39 190 39 505 关塔那摩
29. 努埃维塔斯 35 103 38 995 39 135 卡马圭省
30. 巴内斯 31 300 34 452 34 758 奥尔金省
31. 圣路易斯 23 900 33 717 33 978 圣地亚哥省
32. 圣何塞·德·拉斯·拉哈斯 27 300 33 233 33 847 玛雅贝克省
33. 圣安东尼·德·拉斯·班尼奥斯 27 600 32 582 33 184 阿尔特米萨省
34. 凯瓦连 32 100 32 679 32 619 比亚克拉拉省
35. 帕德雷港 23 200 31 854 32 158 拉斯图纳斯省
36. 卡瓦伊古安 25 300 30 135 30 323 圣斯皮里图斯省

pv:818